売上分析 DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近90日

22,805 件▲16.3%
メルマガ登録
410 件▲22.0%
LINE登録
561 件▲11.3%
個別面談予約
51 件
¥1,938,312▲20.5%
購入 77件 ・ 平均単価 ¥25,173
購入者
77 人▲26.2%
段階CVR
4.3% PV→登録
7.9% 登録→購入
0.3% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥605,722
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
296 PV
13 登録
1 購入
¥22,920 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(30/107)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 22,8054105611565177¥1,938,312
10/20(火) 296 6 7 2 1 1 ¥22,920
10/19(月) 361 6 10 3 1 1 ¥22,560
10/18(日) 158 3 4 1 0 1 ¥11,160
10/17(土) 169 3 4 1 0 1 ¥15,336
10/16(金) 224 4 5 2 1 1 ¥14,616
10/15(木) 308 5 8 3 1 1 ¥19,488
10/14(水) 339 6 8 2 1 1 ¥20,784
10/13(火) 328 5 8 3 1 2 ¥49,128
10/12(月) 431 8 11 3 1 1 ¥25,272
10/11(日) 131 2 3 1 0 0 ¥6,048
10/10(土) 200 4 5 1 1 1 ¥19,488
10/9(金) 295 5 7 2 1 1 ¥27,936
10/8(木) 258 4 7 2 0 0 ¥16,368
10/7(水) 345 6 9 2 1 1 ¥29,448
10/6(火) 243 4 6 2 0 0 ¥7,224
10/5(月) 398 7 9 2 1 2 ¥34,536
10/4(日) 167 3 4 1 0 0 ¥10,224
10/3(土) 170 3 4 1 0 0 ¥16,008
10/2(金) 190 3 5 2 0 1 ¥17,952
10/1(木) 258 5 6 2 1 1 ¥25,632
9/30(水) 293 5 7 2 0 1 ¥12,696
9/29(火) 300 6 7 2 1 1 ¥27,336
9/28(月) 310 6 8 2 1 1 ¥10,656
9/27(日) 148 3 3 1 0 1 ¥36,024
9/26(土) 141 3 3 1 0 0 ¥11,064
9/25(金) 299 6 7 1 1 1 ¥17,208
9/24(木) 264 5 6 2 1 1 ¥25,344
9/23(水) 339 6 9 3 1 1 ¥34,080
9/22(火) 249 5 6 1 1 1 ¥19,248
9/21(月) 306 6 8 2 0 1 ¥24,600
9/20(日) 199 3 5 1 0 0 ¥7,488
9/19(土) 190 3 5 2 0 1 ¥32,784
9/18(金) 295 5 8 2 1 1 ¥24,360
9/17(木) 256 4 7 2 0 1 ¥24,960
9/16(水) 345 6 9 2 1 1 ¥21,384
9/15(火) 245 4 6 2 0 1 ¥10,560
9/14(月) 369 6 9 3 1 1 ¥28,776
9/13(日) 163 3 4 1 0 0 ¥6,552
9/12(土) 170 3 4 1 0 1 ¥22,824
9/11(金) 331 5 8 2 0 2 ¥52,032
9/10(木) 256 5 6 2 1 1 ¥13,272
9/9(水) 295 5 8 2 1 1 ¥29,376
9/8(火) 298 5 7 2 1 1 ¥21,624
9/7(月) 310 6 8 2 1 1 ¥22,320
9/6(日) 130 2 3 1 0 1 ¥38,760
9/5(土) 132 3 3 1 0 0 ¥2,976
9/4(金) 301 6 7 2 1 1 ¥21,504
9/3(木) 291 5 6 2 1 2 ¥34,320
9/2(水) 293 6 6 2 1 1 ¥15,888
9/1(火) 251 5 6 2 1 1 ¥34,224
8/31(月) 256 5 6 2 0 1 ¥12,600
8/30(日) 169 3 4 1 0 1 ¥14,280
8/29(土) 146 3 4 1 0 1 ¥18,216
8/28(金) 237 5 6 1 1 0 ¥14,736
8/27(木) 220 4 5 1 0 1 ¥19,848
8/26(水) 322 6 7 2 1 2 ¥59,880
8/25(火) 381 6 11 3 1 1 ¥20,592
8/24(月) 313 6 7 2 1 1 ¥28,416
8/23(日) 171 3 5 1 0 0 ¥7,488
8/22(土) 168 3 4 1 0 1 ¥26,400
8/21(金) 258 5 6 1 1 1 ¥12,696
8/20(木) 230 4 6 2 1 0 ¥9,528
8/19(水) 295 5 8 2 1 1 ¥24,504
8/18(火) 318 5 7 3 1 2 ¥51,648
8/17(月) 311 5 8 3 1 1 ¥32,088
8/16(日) 174 3 5 1 0 0 ¥21,888
8/15(土) 138 2 3 1 0 0 ¥7,128
8/14(金) 258 4 7 2 0 1 ¥23,328
8/13(木) 259 4 6 2 1 1 ¥26,616
8/12(水) 240 4 7 2 0 0 ¥21,888
8/11(火) 384 7 10 2 1 1 ¥23,664
8/10(月) 258 4 7 2 0 1 ¥10,200
8/9(日) 173 3 4 1 0 1 ¥21,192
8/8(土) 146 2 4 1 0 0 ¥12,504
8/7(金) 254 5 6 2 1 1 ¥14,232
8/6(木) 215 4 5 2 1 1 ¥30,816
8/5(水) 301 6 7 2 1 1 ¥23,496
8/4(火) 311 6 8 2 1 0 ¥13,104
8/3(月) 317 6 7 2 1 1 ¥29,256
8/2(日) 148 3 3 1 0 0 ¥19,848
8/1(土) 143 3 3 1 1 1 ¥21,888
7/31(金) 258 5 6 2 1 1 ¥20,424
7/30(木) 333 7 7 1 1 1 ¥33,264
7/29(水) 254 5 6 1 1 1 ¥20,328
7/28(火) 327 6 9 2 0 1 ¥12,600
7/27(月) 240 5 6 2 1 1 ¥29,040
7/26(日) 144 3 4 1 0 0 ¥4,512
7/25(土) 218 4 6 1 0 1 ¥12,600
7/24(金) 258 4 7 2 0 1 ¥17,616
7/23(木) 221 4 5 1 1 1 ¥17,592
色が濃い日ほど多い
月
火
水
木
金
土
日
7/23
0
7/24
0
7/25
0
7/26
0
7/27
0
7/28
0
7/29
0
7/30
0
7/31
0
8/1
0
8/2
0
8/3
0
8/4
0
8/5
0
8/6
0
8/7
0
8/8
0
8/9
0
8/10
0
8/11
0
8/12
0
8/13
0
8/14
0
8/15
0
8/16
0
8/17
0
8/18
0
8/19
0
8/20
0
8/21
0
8/22
0
8/23
0
8/24
0
8/25
0
8/26
0
8/27
0
8/28
0
8/29
0
8/30
0
8/31
0
9/1
0
9/2
0
9/3
0
9/4
0
9/5
0
9/6
0
9/7
0
9/8
0
9/9
0
9/10
0
9/11
0
9/12
0
9/13
0
9/14
0
9/15
0
9/16
0
9/17
0
9/18
0
9/19
0
9/20
0
9/21
0
9/22
0
9/23
0
9/24
0
9/25
0
9/26
0
9/27
0
9/28
0
9/29
0
9/30
0
10/1
0
10/2
0
10/3
0
10/4
0
10/5
0
10/6
0
10/7
0
10/8
0
10/9
0
10/10
0
10/11
0
10/12
0
10/13
0
10/14
0
10/15
0
10/16
0
10/17
0
10/18
0
10/19
0
10/20
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 2,574 +114
LINE 累計 3,585 +219
2,578 2,546 2,515 2,484 2,452 07/23 09/05 10/20
3,590 3,528 3,466 3,403 3,341 07/23 09/05 10/20
直近90日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 11,402 205 280 38 ¥969,156
ビジネス英会話 › 7,297 131 179 24 ¥620,259
キッズ英会話 › 4,104 73 100 13 ¥348,896

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 172 235 407 33 8.1% ¥814,091
ビジネス英会話 無料体験LP 123 168 291 24 8.2% ¥581,493
キッズ英会話 資料請求LP 65 89 155 8 5.2% ¥310,129
(LP紐付けなし/直接) 49 67 116 6 5.2% ¥232,597
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 46 26 ¥659,026
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 23 21 ¥581,493
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 15 12 ¥329,513
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 11 9 ¥213,214
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近90日 ・ PV 22495 / UV 15202 / CV 6 / 売上 ¥1,938,028
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
10/20 65 ¥6,876 47 ¥5,042 59 ¥3,208 35 ¥3,667 26 ¥1,375 14 ¥916 47 ¥1,833 293 ¥22,917
10/19 79 ¥6,768 57 ¥4,963 72 ¥3,158 43 ¥3,609 32 ¥1,353 18 ¥902 57 ¥1,804 358 ¥22,557
10/18 34 ¥3,348 25 ¥2,455 31 ¥1,562 18 ¥1,785 14 ¥669 7 ¥446 25 ¥892 154 ¥11,157
10/17 37 ¥4,600 27 ¥3,373 33 ¥2,147 20 ¥2,453 15 ¥920 8 ¥613 27 ¥1,226 167 ¥15,332
10/16 49 ¥4,384 35 ¥3,215 44 ¥2,046 26 ¥2,338 20 ¥876 11 ¥584 35 ¥1,169 220 ¥14,612
10/15 67 ¥5,846 49 ¥4,287 61 ¥2,728 36 ¥3,118 27 ¥1,169 15 ¥779 49 ¥1,559 304 ¥19,486
10/14 74 ¥6,235 54 ¥4,572 67 ¥2,909 40 ¥3,325 30 ¥1,247 16 ¥831 54 ¥1,662 335 ¥20,781
10/13 72 1 ¥14,738 52 ¥10,808 65 ¥6,877 39 ¥7,860 29 ¥2,947 16 ¥1,965 52 ¥3,930 325 1 ¥49,125
10/12 94 ¥7,581 68 ¥5,559 86 ¥3,538 51 ¥4,043 38 ¥1,516 21 ¥1,010 68 ¥2,021 426 ¥25,268
10/11 28 ¥1,814 20 ¥1,330 26 ¥846 15 ¥967 11 ¥362 6 ¥241 20 ¥483 126 ¥6,043
10/10 44 ¥5,846 32 ¥4,287 40 ¥2,728 24 ¥3,118 18 ¥1,169 10 ¥779 32 ¥1,559 200 ¥19,486
10/9 64 ¥8,380 47 ¥6,145 59 ¥3,911 35 ¥4,469 26 ¥1,676 14 ¥1,117 47 ¥2,234 292 ¥27,932
10/8 56 ¥4,910 41 ¥3,600 51 ¥2,291 30 ¥2,618 23 ¥982 12 ¥654 41 ¥1,309 254 ¥16,364
10/7 75 ¥8,834 55 ¥6,478 69 ¥4,122 41 ¥4,711 31 ¥1,766 17 ¥1,177 55 ¥2,355 343 ¥29,443
10/6 53 ¥2,167 38 ¥1,589 48 ¥1,011 29 ¥1,155 21 ¥433 12 ¥288 38 ¥577 239 ¥7,220
10/5 87 1 ¥10,360 63 ¥7,597 79 ¥4,835 47 ¥5,525 35 ¥2,072 19 ¥1,381 63 ¥2,762 393 1 ¥34,532
10/4 36 ¥3,067 26 ¥2,249 33 ¥1,431 20 ¥1,635 15 ¥613 8 ¥408 26 ¥817 164 ¥10,220
10/3 37 ¥4,802 27 ¥3,521 34 ¥2,241 20 ¥2,561 15 ¥960 8 ¥640 27 ¥1,280 168 ¥16,005
10/2 41 ¥5,385 30 ¥3,949 38 ¥2,513 22 ¥2,872 17 ¥1,077 9 ¥718 30 ¥1,436 187 ¥17,950
10/1 56 ¥7,689 41 ¥5,639 51 ¥3,588 30 ¥4,101 23 ¥1,537 12 ¥1,025 41 ¥2,050 254 ¥25,629
9/30 64 ¥3,808 46 ¥2,793 58 ¥1,777 35 ¥2,031 26 ¥761 14 ¥507 46 ¥1,015 289 ¥12,692
9/29 66 ¥8,200 48 ¥6,013 60 ¥3,827 36 ¥4,373 27 ¥1,640 15 ¥1,093 48 ¥2,186 300 ¥27,332
9/28 68 ¥3,196 49 ¥2,344 62 ¥1,491 37 ¥1,704 27 ¥639 15 ¥426 49 ¥852 307 ¥10,652
9/27 32 ¥10,807 23 ¥7,925 29 ¥5,043 17 ¥5,763 13 ¥2,161 7 ¥1,440 23 ¥2,881 144 ¥36,020
9/26 31 ¥3,319 22 ¥2,434 28 ¥1,548 16 ¥1,770 12 ¥663 7 ¥442 22 ¥885 138 ¥11,061
9/25 65 ¥5,162 47 ¥3,785 59 ¥2,409 35 ¥2,753 26 ¥1,032 14 ¥688 47 ¥1,376 293 ¥17,205
9/24 58 ¥7,603 42 ¥5,575 52 ¥3,548 31 ¥4,055 23 ¥1,520 13 ¥1,013 42 ¥2,027 261 ¥25,341
9/23 74 ¥10,224 54 ¥7,497 67 ¥4,771 40 ¥5,452 30 ¥2,044 16 ¥1,363 54 ¥2,726 335 ¥34,077
9/22 54 ¥5,774 39 ¥4,234 49 ¥2,694 29 ¥3,079 22 ¥1,154 12 ¥769 39 ¥1,539 244 ¥19,243
9/21 67 ¥7,380 48 ¥5,412 61 ¥3,444 36 ¥3,936 27 ¥1,476 15 ¥984 48 ¥1,968 302 ¥24,600
9/20 43 ¥2,246 31 ¥1,647 39 ¥1,048 23 ¥1,198 17 ¥449 9 ¥299 31 ¥599 193 ¥7,486
9/19 41 ¥9,835 30 ¥7,212 38 ¥4,589 22 ¥5,245 17 ¥1,967 9 ¥1,311 30 ¥2,622 187 ¥32,781
9/18 64 ¥7,308 47 ¥5,359 59 ¥3,410 35 ¥3,897 26 ¥1,461 14 ¥974 47 ¥1,948 292 ¥24,357
9/17 56 ¥7,488 40 ¥5,491 51 ¥3,494 30 ¥3,993 23 ¥1,497 12 ¥998 40 ¥1,996 252 ¥24,957
9/16 75 ¥6,415 55 ¥4,704 69 ¥2,993 41 ¥3,421 31 ¥1,283 17 ¥855 55 ¥1,710 343 ¥21,381
9/15 53 ¥3,168 39 ¥2,323 49 ¥1,478 29 ¥1,689 22 ¥633 12 ¥422 39 ¥844 243 ¥10,557
9/14 81 ¥8,632 59 ¥6,330 73 ¥4,028 44 ¥4,604 33 ¥1,726 18 ¥1,151 59 ¥2,302 367 ¥28,773
9/13 35 ¥1,965 26 ¥1,441 32 ¥917 19 ¥1,048 14 ¥393 8 ¥262 26 ¥524 160 ¥6,550
9/12 37 ¥6,847 27 ¥5,021 34 ¥3,195 20 ¥3,651 15 ¥1,369 8 ¥912 27 ¥1,825 168 ¥22,820
9/11 72 1 ¥15,609 52 ¥11,447 66 ¥7,284 39 ¥8,325 29 ¥3,121 16 ¥2,081 52 ¥4,162 326 1 ¥52,029
9/10 56 ¥3,981 40 ¥2,919 51 ¥1,858 30 ¥2,123 23 ¥796 12 ¥530 40 ¥1,061 252 ¥13,268
9/9 64 ¥8,812 47 ¥6,462 59 ¥4,112 35 ¥4,700 26 ¥1,762 14 ¥1,175 47 ¥2,350 292 ¥29,373
9/8 65 ¥6,487 47 ¥4,757 59 ¥3,027 35 ¥3,459 26 ¥1,297 14 ¥864 47 ¥1,729 293 ¥21,620
9/7 68 ¥6,696 49 ¥4,910 62 ¥3,124 37 ¥3,571 27 ¥1,339 15 ¥892 49 ¥1,785 307 ¥22,317
9/6 28 ¥11,628 20 ¥8,527 26 ¥5,426 15 ¥6,201 11 ¥2,325 6 ¥1,550 20 ¥3,100 126 ¥38,757
9/5 29 ¥892 21 ¥654 26 ¥416 15 ¥476 11 ¥178 6 ¥119 21 ¥238 129 ¥2,973
9/4 66 ¥6,451 48 ¥4,730 60 ¥3,010 36 ¥3,440 27 ¥1,290 15 ¥860 48 ¥1,720 300 ¥21,501
9/3 64 1 ¥10,296 46 ¥7,550 58 ¥4,804 34 ¥5,491 26 ¥2,059 14 ¥1,372 46 ¥2,745 288 1 ¥34,317
9/2 64 ¥4,766 46 ¥3,495 58 ¥2,224 35 ¥2,542 26 ¥953 14 ¥635 46 ¥1,271 289 ¥15,886
9/1 55 ¥10,267 40 ¥7,529 50 ¥4,791 30 ¥5,475 22 ¥2,053 12 ¥1,368 40 ¥2,737 249 ¥34,220
8/31 56 ¥3,780 40 ¥2,772 51 ¥1,764 30 ¥2,016 23 ¥756 12 ¥504 40 ¥1,008 252 ¥12,600
8/30 37 ¥4,284 27 ¥3,141 33 ¥1,999 20 ¥2,284 15 ¥856 8 ¥571 27 ¥1,142 167 ¥14,277
8/29 32 ¥5,464 23 ¥4,007 29 ¥2,550 17 ¥2,914 13 ¥1,092 7 ¥728 23 ¥1,457 144 ¥18,212
8/28 52 ¥4,420 37 ¥3,241 47 ¥2,063 28 ¥2,357 21 ¥884 11 ¥589 37 ¥1,178 233 ¥14,732
8/27 48 ¥5,954 35 ¥4,366 44 ¥2,778 26 ¥3,175 19 ¥1,190 11 ¥793 35 ¥1,587 218 ¥19,843
8/26 70 1 ¥17,964 51 ¥13,173 64 ¥8,383 38 ¥9,580 28 ¥3,592 16 ¥2,395 51 ¥4,790 318 1 ¥59,877
8/25 83 ¥6,177 60 ¥4,530 76 ¥2,882 45 ¥3,294 34 ¥1,235 19 ¥823 60 ¥1,647 377 ¥20,588
8/24 68 ¥8,524 50 ¥6,251 62 ¥3,978 37 ¥4,546 28 ¥1,704 15 ¥1,136 50 ¥2,273 310 ¥28,412
8/23 37 ¥2,246 27 ¥1,647 34 ¥1,048 20 ¥1,198 15 ¥449 8 ¥299 27 ¥599 168 ¥7,486
8/22 36 ¥7,920 26 ¥5,808 33 ¥3,696 20 ¥4,224 15 ¥1,584 8 ¥1,056 26 ¥2,112 164 ¥26,400
8/21 56 ¥3,808 41 ¥2,793 51 ¥1,777 30 ¥2,031 23 ¥761 12 ¥507 41 ¥1,015 254 ¥12,692
8/20 50 ¥2,858 36 ¥2,096 46 ¥1,333 27 ¥1,524 20 ¥571 11 ¥381 36 ¥762 226 ¥9,525
8/19 64 ¥7,351 47 ¥5,390 59 ¥3,430 35 ¥3,920 26 ¥1,470 14 ¥980 47 ¥1,960 292 ¥24,501
8/18 69 1 ¥15,494 50 ¥11,362 63 ¥7,230 38 ¥8,263 28 ¥3,098 15 ¥2,065 50 ¥4,131 313 1 ¥51,643
8/17 68 ¥9,626 49 ¥7,059 62 ¥4,492 37 ¥5,134 27 ¥1,925 15 ¥1,283 49 ¥2,567 307 ¥32,086
8/16 38 ¥6,566 27 ¥4,815 34 ¥3,064 20 ¥3,502 15 ¥1,313 8 ¥875 27 ¥1,751 169 ¥21,886
8/15 30 ¥2,138 22 ¥1,568 27 ¥997 16 ¥1,140 12 ¥427 6 ¥285 22 ¥570 135 ¥7,125
8/14 56 ¥6,998 41 ¥5,132 51 ¥3,265 30 ¥3,732 23 ¥1,399 12 ¥933 41 ¥1,866 254 ¥23,325
8/13 56 ¥7,984 41 ¥5,855 51 ¥3,726 31 ¥4,258 23 ¥1,596 12 ¥1,064 41 ¥2,129 255 ¥26,612
8/12 52 ¥6,566 38 ¥4,815 48 ¥3,064 28 ¥3,502 21 ¥1,313 12 ¥875 38 ¥1,751 237 ¥21,886
8/11 84 ¥7,099 61 ¥5,206 76 ¥3,312 46 ¥3,786 34 ¥1,419 19 ¥946 61 ¥1,893 381 ¥23,661
8/10 56 ¥3,060 41 ¥2,244 51 ¥1,428 30 ¥1,632 23 ¥612 12 ¥408 41 ¥816 254 ¥10,200
8/9 38 ¥6,357 27 ¥4,662 34 ¥2,966 20 ¥3,390 15 ¥1,271 8 ¥847 27 ¥1,695 169 ¥21,188
8/8 32 ¥3,751 23 ¥2,750 29 ¥1,750 17 ¥2,000 13 ¥750 7 ¥500 23 ¥1,000 144 ¥12,501
8/7 55 ¥4,269 40 ¥3,131 50 ¥1,992 30 ¥2,277 22 ¥853 12 ¥569 40 ¥1,138 249 ¥14,229
8/6 47 ¥9,244 34 ¥6,779 43 ¥4,314 25 ¥4,930 19 ¥1,848 10 ¥1,232 34 ¥2,465 212 ¥30,812
8/5 66 ¥7,048 48 ¥5,169 60 ¥3,289 36 ¥3,759 27 ¥1,409 15 ¥939 48 ¥1,879 300 ¥23,492
8/4 68 ¥3,931 49 ¥2,882 62 ¥1,834 37 ¥2,096 27 ¥786 15 ¥524 49 ¥1,048 307 ¥13,101
8/3 69 ¥8,776 50 ¥6,436 63 ¥4,095 38 ¥4,680 28 ¥1,755 15 ¥1,170 50 ¥2,340 313 ¥29,252
8/2 32 ¥5,954 23 ¥4,366 29 ¥2,778 17 ¥3,175 13 ¥1,190 7 ¥793 23 ¥1,587 144 ¥19,843
8/1 31 ¥6,566 22 ¥4,815 28 ¥3,064 17 ¥3,502 12 ¥1,313 7 ¥875 22 ¥1,751 139 ¥21,886
7/31 56 ¥6,127 41 ¥4,493 51 ¥2,859 30 ¥3,267 23 ¥1,225 12 ¥816 41 ¥1,633 254 ¥20,420
7/30 73 ¥9,979 53 ¥7,318 66 ¥4,656 39 ¥5,322 29 ¥1,995 16 ¥1,330 53 ¥2,661 329 ¥33,261
7/29 55 ¥6,098 40 ¥4,472 50 ¥2,845 30 ¥3,252 22 ¥1,219 12 ¥813 40 ¥1,626 249 ¥20,325
7/28 71 ¥3,780 52 ¥2,772 65 ¥1,764 39 ¥2,016 29 ¥756 16 ¥504 52 ¥1,008 324 ¥12,600
7/27 52 ¥8,712 38 ¥6,388 48 ¥4,065 28 ¥4,646 21 ¥1,742 12 ¥1,161 38 ¥2,323 237 ¥29,037
7/26 31 ¥1,353 23 ¥992 28 ¥631 17 ¥721 12 ¥270 7 ¥180 23 ¥360 141 ¥4,507
7/25 47 ¥3,780 34 ¥2,772 43 ¥1,764 26 ¥2,016 19 ¥756 10 ¥504 34 ¥1,008 213 ¥12,600
7/24 56 ¥5,284 41 ¥3,875 51 ¥2,466 30 ¥2,818 23 ¥1,056 12 ¥704 41 ¥1,409 254 ¥17,612
7/23 48 ¥5,277 35 ¥3,870 44 ¥2,462 26 ¥2,814 19 ¥1,055 11 ¥703 35 ¥1,407 218 ¥17,588
合計 4968 6 ¥581,459 3605 0 ¥426,391 4526 0 ¥271,323 2688 0 ¥310,088 2010 0 ¥116,255 1093 0 ¥77,489 3605 0 ¥155,023 22495 6 ¥1,938,028
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 1574note.com 674

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥1,090,560
33件
サブスク収入(定期)
¥847,752
43件(新規 ¥336,384 / 継続 ¥511,368)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目5¥157,344
3ヶ月目4¥114,432
4ヶ月目2¥53,640
5ヶ月目2¥67,944
6ヶ月目2¥64,368
8ヶ月目1¥42,912
9ヶ月目0¥10,728

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
10/23(金) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 — — 予定
10/16(金) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
10/9(金) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
10/2(金) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近90日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計76¥1,938,312 ¥25,504
月額スタンダードプラン 43 ¥847,752 ¥19,715
月額プレミアムプラン 23 ¥568,416 ¥24,714
マンツーマン集中コース 5 ¥470,400 ¥94,080
教材パック 5 ¥51,744 ¥10,349

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプラン月額プレミアムプランマンツーマン集中コース教材パック合計
合計 34600 40
10/20(火) 1000 1
10/19(月) 0000 0
10/18(日) 0000 0
10/17(土) 1000 1
10/16(金) 0000 0
10/15(木) 1000 1
10/14(水) 1000 1
10/13(火) 1000 1
10/12(月) 1000 1
10/11(日) 0000 0
10/10(土) 1000 1
10/9(金) 0000 0
10/8(木) 0000 0
10/7(水) 1000 1
10/6(火) 0000 0
10/5(月) 1100 2
10/4(日) 0000 0
10/3(土) 0000 0
10/2(金) 1000 1
10/1(木) 1000 1
9/30(水) 1000 1
9/29(火) 1000 1
9/28(月) 1000 1
9/27(日) 1000 1
9/26(土) 0000 0
9/25(金) 1000 1
9/24(木) 0000 0
9/23(水) 0000 0
9/22(火) 1000 1
9/21(月) 0000 0
9/20(日) 0000 0
9/19(土) 1000 1
9/18(金) 0000 0
9/17(木) 0000 0
9/16(水) 1000 1
9/15(火) 0000 0
9/14(月) 1000 1
9/13(日) 0000 0
9/12(土) 0000 0
9/11(金) 1000 1
9/10(木) 0000 0
9/9(水) 0000 0
9/8(火) 1000 1
9/7(月) 0000 0
9/6(日) 0000 0
9/5(土) 0000 0
9/4(金) 0000 0
9/3(木) 1100 2
9/2(水) 0000 0
9/1(火) 1000 1
8/31(月) 0000 0
8/30(日) 0000 0
8/29(土) 0000 0
8/28(金) 0000 0
8/27(木) 1000 1
8/26(水) 1100 2
8/25(火) 0000 0
8/24(月) 1000 1
8/23(日) 0000 0
8/22(土) 0000 0
8/21(金) 1000 1
8/20(木) 0000 0
8/19(水) 1000 1
8/18(火) 1100 2
8/17(月) 0000 0
8/16(日) 0000 0
8/15(土) 0000 0
8/14(金) 1000 1
8/13(木) 0000 0
8/12(水) 0000 0
8/11(火) 1000 1
8/10(月) 0000 0
8/9(日) 0000 0
8/8(土) 0000 0
8/7(金) 1000 1
8/6(木) 0000 0
8/5(水) 0000 0
8/4(火) 0000 0
8/3(月) 0100 1
8/2(日) 0000 0
8/1(土) 1000 1
7/31(金) 0000 0
7/30(木) 0000 0
7/29(水) 0000 0
7/28(火) 0000 0
7/27(月) 0000 0
7/26(日) 0000 0
7/25(土) 0000 0
7/24(金) 0000 0
7/23(木) 0100 1

JST基準・2026-10-20 時点