ファネル日次サマリー DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近90日

22,670▲16.3%
メルマガ登録
411▲22.0%
LINE登録
557▲11.2%
個別面談予約
50
¥1,994,616▲20.5%
購入 75件 ・ 平均単価 ¥26,595
購入者
75▲25.0%
段階CVR
4.3% PV→登録
7.7% 登録→購入
0.3% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥623,317
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
132 PV
6 登録
0 購入
¥13,704 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(30/105)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 22,6704115571555075¥1,994,616
9/5(土) 132 3 3 1 0 0 ¥13,704
9/4(金) 301 6 7 2 1 1 ¥17,928
9/3(木) 291 5 6 2 1 2 ¥30,744
9/2(水) 293 6 6 2 1 1 ¥26,616
9/1(火) 251 5 6 2 1 1 ¥23,496
8/31(月) 256 5 6 2 0 1 ¥19,752
8/30(日) 169 3 4 1 0 1 ¥14,280
8/29(土) 146 3 4 1 0 0 ¥11,064
8/28(金) 237 5 6 1 1 1 ¥25,464
8/27(木) 220 4 5 1 0 1 ¥9,120
8/26(水) 322 6 7 2 1 2 ¥67,032
8/25(火) 381 6 11 3 1 1 ¥20,592
8/24(月) 313 6 7 2 1 1 ¥17,688
8/23(日) 171 3 5 1 0 1 ¥18,216
8/22(土) 168 3 4 1 0 0 ¥19,248
8/21(金) 258 5 6 1 1 1 ¥12,696
8/20(木) 230 4 6 2 1 0 ¥13,104
8/19(水) 295 5 8 2 1 1 ¥10,200
8/18(火) 318 5 7 3 1 2 ¥58,800
8/17(月) 311 5 8 3 1 1 ¥28,512
8/16(日) 174 3 5 1 0 0 ¥18,312
8/15(土) 138 2 3 1 0 1 ¥17,856
8/14(金) 258 4 7 2 0 0 ¥9,024
8/13(木) 259 4 6 2 1 1 ¥33,768
8/12(水) 240 4 7 2 0 0 ¥18,312
8/11(火) 384 7 10 2 1 1 ¥20,088
8/10(月) 258 4 7 2 0 1 ¥20,928
8/9(日) 173 3 4 1 0 0 ¥10,464
8/8(土) 146 2 4 1 0 1 ¥16,080
8/7(金) 254 5 6 2 1 1 ¥17,808
8/6(木) 215 4 5 2 1 1 ¥23,664
8/5(水) 301 6 7 2 1 1 ¥34,224
8/4(火) 311 6 8 2 1 0 ¥9,528
8/3(月) 317 6 7 2 1 1 ¥29,256
8/2(日) 148 3 3 1 0 1 ¥27,000
8/1(土) 143 3 3 1 1 0 ¥7,584
7/31(金) 258 5 6 2 1 1 ¥31,152
7/30(木) 333 7 7 1 1 1 ¥29,688
7/29(水) 254 5 6 1 1 1 ¥16,752
7/28(火) 327 6 9 2 0 1 ¥19,752
7/27(月) 240 5 6 2 1 0 ¥14,736
7/26(日) 144 3 4 1 0 0 ¥11,664
7/25(土) 218 4 6 1 0 1 ¥12,600
7/24(金) 258 4 7 2 0 0 ¥10,464
7/23(木) 221 4 5 1 1 1 ¥28,320
7/22(水) 246 4 7 2 0 0 ¥9,024
7/21(火) 391 7 10 3 1 1 ¥52,992
7/20(月) 297 4 7 3 1 2 ¥39,912
7/19(日) 163 3 4 1 0 0 ¥2,976
7/18(土) 143 2 4 1 0 1 ¥18,216
7/17(金) 257 5 6 2 1 1 ¥47,784
7/16(木) 338 6 9 2 1 1 ¥27,576
7/15(水) 303 5 7 2 1 1 ¥36,120
7/14(火) 330 6 8 2 1 1 ¥12,816
7/13(月) 312 6 7 2 1 1 ¥38,376
7/12(日) 165 3 4 1 0 1 ¥25,992
7/11(土) 203 4 5 1 1 0 ¥10,128
7/10(金) 260 5 6 2 1 1 ¥31,512
7/9(木) 286 5 8 2 0 0 ¥10,104
7/8(水) 252 5 6 2 1 1 ¥18,888
7/7(火) 274 5 7 2 0 1 ¥21,024
7/6(月) 258 5 6 2 1 1 ¥30,312
7/5(日) 147 3 4 1 0 1 ¥29,040
7/4(土) 198 4 4 1 0 1 ¥19,368
7/3(金) 210 4 5 1 0 0 ¥13,104
7/2(木) 344 7 8 2 1 1 ¥21,504
7/1(水) 210 4 5 1 0 1 ¥19,344
6/30(火) 333 7 7 2 1 1 ¥38,976
6/29(月) 403 7 11 3 1 1 ¥16,392
6/28(日) 150 3 3 1 0 1 ¥16,176
6/27(土) 121 2 3 1 0 1 ¥14,280
6/26(金) 273 4 6 2 1 1 ¥32,520
6/25(木) 328 6 9 3 1 1 ¥25,464
6/24(水) 213 4 5 1 0 1 ¥11,160
6/23(火) 330 6 9 3 1 1 ¥14,952
6/22(月) 265 4 7 3 0 1 ¥22,032
6/21(日) 146 3 4 1 0 0 ¥15,912
6/20(土) 187 3 5 1 0 0 ¥11,664
6/19(金) 262 4 7 2 1 1 ¥41,136
6/18(木) 327 5 8 2 0 2 ¥37,008
6/17(水) 232 4 6 2 1 1 ¥20,256
6/16(火) 278 5 7 2 0 1 ¥10,560
6/15(月) 406 8 10 2 1 1 ¥33,264
6/14(日) 151 3 4 1 0 1 ¥23,424
6/13(土) 188 3 4 1 0 1 ¥14,040
6/12(金) 220 4 6 2 0 1 ¥24,144
6/11(木) 348 6 8 2 1 1 ¥16,248
6/10(水) 237 4 5 2 1 2 ¥37,632
6/9(火) 308 6 8 2 1 0 ¥21,888
6/8(月) 342 6 8 2 1 1 ¥12,096
色が濃い日ほど多い
6/8
0
6/9
0
6/10
0
6/11
0
6/12
0
6/13
0
6/14
0
6/15
0
6/16
0
6/17
0
6/18
0
6/19
0
6/20
0
6/21
0
6/22
0
6/23
0
6/24
0
6/25
0
6/26
0
6/27
0
6/28
0
6/29
0
6/30
0
7/1
0
7/2
0
7/3
0
7/4
0
7/5
0
7/6
0
7/7
0
7/8
0
7/9
0
7/10
0
7/11
0
7/12
0
7/13
0
7/14
0
7/15
0
7/16
0
7/17
0
7/18
0
7/19
0
7/20
0
7/21
0
7/22
0
7/23
0
7/24
0
7/25
0
7/26
0
7/27
0
7/28
0
7/29
0
7/30
0
7/31
0
8/1
0
8/2
0
8/3
0
8/4
0
8/5
0
8/6
0
8/7
0
8/8
0
8/9
0
8/10
0
8/11
0
8/12
0
8/13
0
8/14
0
8/15
0
8/16
0
8/17
0
8/18
0
8/19
0
8/20
0
8/21
0
8/22
0
8/23
0
8/24
0
8/25
0
8/26
0
8/27
0
8/28
0
8/29
0
8/30
0
8/31
0
9/1
0
9/2
0
9/3
0
9/4
0
9/5
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 2,877 +411
LINE 累計 3,899 +557
直近90日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 11,335 205 278 37 ¥997,308
ビジネス英会話 › 7,254 131 178 24 ¥638,277
キッズ英会話 › 4,080 73 100 13 ¥359,030

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 172 233 406 33 8.1% ¥837,738
ビジネス英会話 無料体験LP 123 167 290 23 7.9% ¥598,384
キッズ英会話 資料請求LP 65 89 154 8 5.2% ¥319,138
(LP紐付けなし/直接) 49 66 116 6 5.2% ¥239,353
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 45 25 ¥678,169
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 22 21 ¥598,384
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 15 12 ¥339,084
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 11 9 ¥219,407
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近90日 ・ PV 22367 / UV 15090 / CV 6 / 売上 ¥1,994,327
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
9/5 29 ¥4,111 21 ¥3,014 26 ¥1,918 15 ¥2,192 11 ¥822 6 ¥548 21 ¥1,096 129 ¥13,701
9/4 66 ¥5,378 48 ¥3,944 60 ¥2,509 36 ¥2,868 27 ¥1,075 15 ¥717 48 ¥1,434 300 ¥17,925
9/3 64 1 ¥9,223 46 ¥6,763 58 ¥4,304 34 ¥4,919 26 ¥1,844 14 ¥1,229 46 ¥2,459 288 1 ¥30,741
9/2 64 ¥7,984 46 ¥5,855 58 ¥3,726 35 ¥4,258 26 ¥1,596 14 ¥1,064 46 ¥2,129 289 ¥26,612
9/1 55 ¥7,048 40 ¥5,169 50 ¥3,289 30 ¥3,759 22 ¥1,409 12 ¥939 40 ¥1,879 249 ¥23,492
8/31 56 ¥5,925 40 ¥4,345 51 ¥2,765 30 ¥3,160 23 ¥1,185 12 ¥790 40 ¥1,580 252 ¥19,750
8/30 37 ¥4,284 27 ¥3,141 33 ¥1,999 20 ¥2,284 15 ¥856 8 ¥571 27 ¥1,142 167 ¥14,277
8/29 32 ¥3,319 23 ¥2,434 29 ¥1,548 17 ¥1,770 13 ¥663 7 ¥442 23 ¥885 144 ¥11,061
8/28 52 ¥7,639 37 ¥5,602 47 ¥3,564 28 ¥4,074 21 ¥1,527 11 ¥1,018 37 ¥2,037 233 ¥25,461
8/27 48 ¥2,736 35 ¥2,006 44 ¥1,276 26 ¥1,459 19 ¥547 11 ¥364 35 ¥729 218 ¥9,117
8/26 70 1 ¥20,109 51 ¥14,747 64 ¥9,384 38 ¥10,725 28 ¥4,021 16 ¥2,681 51 ¥5,362 318 1 ¥67,029
8/25 83 ¥6,177 60 ¥4,530 76 ¥2,882 45 ¥3,294 34 ¥1,235 19 ¥823 60 ¥1,647 377 ¥20,588
8/24 68 ¥5,306 50 ¥3,891 62 ¥2,476 37 ¥2,830 28 ¥1,061 15 ¥707 50 ¥1,415 310 ¥17,686
8/23 37 ¥5,464 27 ¥4,007 34 ¥2,550 20 ¥2,914 15 ¥1,092 8 ¥728 27 ¥1,457 168 ¥18,212
8/22 36 ¥5,774 26 ¥4,234 33 ¥2,694 20 ¥3,079 15 ¥1,154 8 ¥769 26 ¥1,539 164 ¥19,243
8/21 56 ¥3,808 41 ¥2,793 51 ¥1,777 30 ¥2,031 23 ¥761 12 ¥507 41 ¥1,015 254 ¥12,692
8/20 50 ¥3,931 36 ¥2,882 46 ¥1,834 27 ¥2,096 20 ¥786 11 ¥524 36 ¥1,048 226 ¥13,101
8/19 64 ¥3,060 47 ¥2,244 59 ¥1,428 35 ¥1,632 26 ¥612 14 ¥408 47 ¥816 292 ¥10,200
8/18 69 1 ¥17,640 50 ¥12,936 63 ¥8,232 38 ¥9,408 28 ¥3,528 15 ¥2,352 50 ¥4,704 313 1 ¥58,800
8/17 68 ¥8,553 49 ¥6,272 62 ¥3,991 37 ¥4,561 27 ¥1,710 15 ¥1,140 49 ¥2,280 307 ¥28,507
8/16 38 ¥5,493 27 ¥4,028 34 ¥2,563 20 ¥2,929 15 ¥1,098 8 ¥732 27 ¥1,464 169 ¥18,307
8/15 30 ¥5,356 22 ¥3,928 27 ¥2,499 16 ¥2,856 12 ¥1,071 6 ¥714 22 ¥1,428 135 ¥17,852
8/14 56 ¥2,707 41 ¥1,985 51 ¥1,263 30 ¥1,443 23 ¥541 12 ¥360 41 ¥721 254 ¥9,020
8/13 56 ¥10,130 41 ¥7,428 51 ¥4,727 31 ¥5,402 23 ¥2,026 12 ¥1,350 41 ¥2,701 255 ¥33,764
8/12 52 ¥5,493 38 ¥4,028 48 ¥2,563 28 ¥2,929 21 ¥1,098 12 ¥732 38 ¥1,464 237 ¥18,307
8/11 84 ¥6,026 61 ¥4,419 76 ¥2,812 46 ¥3,214 34 ¥1,205 19 ¥803 61 ¥1,607 381 ¥20,086
8/10 56 ¥6,278 41 ¥4,604 51 ¥2,929 30 ¥3,348 23 ¥1,255 12 ¥837 41 ¥1,674 254 ¥20,925
8/9 38 ¥3,139 27 ¥2,302 34 ¥1,464 20 ¥1,674 15 ¥627 8 ¥418 27 ¥837 169 ¥10,461
8/8 32 ¥4,824 23 ¥3,537 29 ¥2,251 17 ¥2,572 13 ¥964 7 ¥643 23 ¥1,286 144 ¥16,077
8/7 55 ¥5,342 40 ¥3,917 50 ¥2,493 30 ¥2,849 22 ¥1,068 12 ¥712 40 ¥1,424 249 ¥17,805
8/6 47 ¥7,099 34 ¥5,206 43 ¥3,312 25 ¥3,786 19 ¥1,419 10 ¥946 34 ¥1,893 212 ¥23,661
8/5 66 ¥10,267 48 ¥7,529 60 ¥4,791 36 ¥5,475 27 ¥2,053 15 ¥1,368 48 ¥2,737 300 ¥34,220
8/4 68 ¥2,858 49 ¥2,096 62 ¥1,333 37 ¥1,524 27 ¥571 15 ¥381 49 ¥762 307 ¥9,525
8/3 69 ¥8,776 50 ¥6,436 63 ¥4,095 38 ¥4,680 28 ¥1,755 15 ¥1,170 50 ¥2,340 313 ¥29,252
8/2 32 ¥8,100 23 ¥5,940 29 ¥3,780 17 ¥4,320 13 ¥1,620 7 ¥1,080 23 ¥2,160 144 ¥27,000
8/1 31 ¥2,275 22 ¥1,668 28 ¥1,061 17 ¥1,213 12 ¥455 7 ¥303 22 ¥606 139 ¥7,581
7/31 56 ¥9,345 41 ¥6,853 51 ¥4,361 30 ¥4,984 23 ¥1,869 12 ¥1,246 41 ¥2,492 254 ¥31,150
7/30 73 ¥8,906 53 ¥6,531 66 ¥4,156 39 ¥4,750 29 ¥1,781 16 ¥1,187 53 ¥2,375 329 ¥29,686
7/29 55 ¥5,025 40 ¥3,685 50 ¥2,345 30 ¥2,680 22 ¥1,005 12 ¥670 40 ¥1,340 249 ¥16,750
7/28 71 ¥5,925 52 ¥4,345 65 ¥2,765 39 ¥3,160 29 ¥1,185 16 ¥790 52 ¥1,580 324 ¥19,750
7/27 52 ¥4,420 38 ¥3,241 48 ¥2,063 28 ¥2,357 21 ¥884 12 ¥589 38 ¥1,178 237 ¥14,732
7/26 31 ¥3,499 23 ¥2,566 28 ¥1,632 17 ¥1,866 12 ¥699 7 ¥466 23 ¥933 141 ¥11,661
7/25 47 ¥3,780 34 ¥2,772 43 ¥1,764 26 ¥2,016 19 ¥756 10 ¥504 34 ¥1,008 213 ¥12,600
7/24 56 ¥3,139 41 ¥2,302 51 ¥1,464 30 ¥1,674 23 ¥627 12 ¥418 41 ¥837 254 ¥10,461
7/23 48 ¥8,496 35 ¥6,230 44 ¥3,964 26 ¥4,531 19 ¥1,699 11 ¥1,132 35 ¥2,265 218 ¥28,317
7/22 54 ¥2,707 39 ¥1,985 49 ¥1,263 29 ¥1,443 22 ¥541 12 ¥360 39 ¥721 244 ¥9,020
7/21 86 ¥15,897 62 ¥11,658 78 ¥7,418 46 ¥8,478 35 ¥3,179 19 ¥2,119 62 ¥4,239 388 ¥52,988
7/20 65 1 ¥11,973 47 ¥8,780 59 ¥5,587 35 ¥6,385 26 ¥2,394 14 ¥1,596 47 ¥3,192 293 1 ¥39,907
7/19 35 ¥892 26 ¥654 32 ¥416 19 ¥476 14 ¥178 8 ¥119 26 ¥238 160 ¥2,973
7/18 31 ¥5,464 22 ¥4,007 28 ¥2,550 17 ¥2,914 12 ¥1,092 7 ¥728 22 ¥1,457 139 ¥18,212
7/17 56 ¥14,335 41 ¥10,512 51 ¥6,689 30 ¥7,645 23 ¥2,867 12 ¥1,911 41 ¥3,822 254 ¥47,781
7/16 74 ¥8,272 54 ¥6,066 67 ¥3,860 40 ¥4,412 30 ¥1,654 16 ¥1,103 54 ¥2,206 335 ¥27,573
7/15 66 ¥10,836 48 ¥7,946 60 ¥5,056 36 ¥5,779 27 ¥2,167 15 ¥1,444 48 ¥2,889 300 ¥36,117
7/14 72 ¥3,844 52 ¥2,819 66 ¥1,794 39 ¥2,050 29 ¥768 16 ¥512 52 ¥1,025 326 ¥12,812
7/13 68 ¥11,512 49 ¥8,442 62 ¥5,372 37 ¥6,140 28 ¥2,302 15 ¥1,535 49 ¥3,070 308 ¥38,373
7/12 36 ¥7,797 26 ¥5,718 33 ¥3,638 19 ¥4,158 14 ¥1,559 8 ¥1,039 26 ¥2,079 162 ¥25,988
7/11 44 ¥3,038 32 ¥2,228 40 ¥1,417 24 ¥1,620 18 ¥607 10 ¥405 32 ¥810 200 ¥10,125
7/10 57 ¥9,453 41 ¥6,932 52 ¥4,411 31 ¥5,041 23 ¥1,890 13 ¥1,260 41 ¥2,520 258 ¥31,507
7/9 62 ¥3,031 45 ¥2,222 57 ¥1,414 34 ¥1,616 25 ¥606 14 ¥404 45 ¥808 282 ¥10,101
7/8 55 ¥5,666 40 ¥4,155 50 ¥2,644 30 ¥3,022 22 ¥1,133 12 ¥755 40 ¥1,511 249 ¥18,886
7/7 60 ¥6,307 43 ¥4,625 54 ¥2,943 32 ¥3,363 24 ¥1,261 13 ¥840 43 ¥1,681 269 ¥21,020
7/6 56 ¥9,093 41 ¥6,668 51 ¥4,243 30 ¥4,849 23 ¥1,818 12 ¥1,212 41 ¥2,424 254 ¥30,307
7/5 32 ¥8,712 23 ¥6,388 29 ¥4,065 17 ¥4,646 13 ¥1,742 7 ¥1,161 23 ¥2,323 144 ¥29,037
7/4 43 ¥5,810 31 ¥4,260 39 ¥2,711 23 ¥3,098 17 ¥1,162 9 ¥774 31 ¥1,549 193 ¥19,364
7/3 46 ¥3,931 33 ¥2,882 42 ¥1,834 25 ¥2,096 18 ¥786 10 ¥524 33 ¥1,048 207 ¥13,101
7/2 75 ¥6,451 55 ¥4,730 68 ¥3,010 41 ¥3,440 30 ¥1,290 17 ¥860 55 ¥1,720 341 ¥21,501
7/1 46 ¥5,803 33 ¥4,255 42 ¥2,708 25 ¥3,095 18 ¥1,160 10 ¥773 33 ¥1,547 207 ¥19,341
6/30 73 ¥11,692 53 ¥8,574 66 ¥5,456 39 ¥6,236 29 ¥2,338 16 ¥1,559 53 ¥3,118 329 ¥38,973
6/29 88 ¥4,917 64 ¥3,606 80 ¥2,294 48 ¥2,622 36 ¥983 20 ¥655 64 ¥1,311 400 ¥16,388
6/28 33 ¥4,852 24 ¥3,558 30 ¥2,264 18 ¥2,588 13 ¥970 7 ¥647 24 ¥1,294 149 ¥16,173
6/27 26 ¥4,284 19 ¥3,141 24 ¥1,999 14 ¥2,284 10 ¥856 6 ¥571 19 ¥1,142 118 ¥14,277
6/26 60 ¥9,756 43 ¥7,154 54 ¥4,552 32 ¥5,203 24 ¥1,951 13 ¥1,300 43 ¥2,601 269 ¥32,517
6/25 72 ¥7,639 52 ¥5,602 65 ¥3,564 39 ¥4,074 29 ¥1,527 16 ¥1,018 52 ¥2,037 325 ¥25,461
6/24 46 ¥3,348 34 ¥2,455 42 ¥1,562 25 ¥1,785 19 ¥669 10 ¥446 34 ¥892 210 ¥11,157
6/23 72 ¥4,485 52 ¥3,289 66 ¥2,093 39 ¥2,392 29 ¥897 16 ¥598 52 ¥1,196 326 ¥14,950
6/22 58 ¥6,609 42 ¥4,847 53 ¥3,084 31 ¥3,525 23 ¥1,321 13 ¥881 42 ¥1,762 262 ¥22,029
6/21 32 ¥4,773 23 ¥3,500 29 ¥2,227 17 ¥2,545 13 ¥954 7 ¥636 23 ¥1,272 144 ¥15,907
6/20 41 ¥3,499 29 ¥2,566 37 ¥1,632 22 ¥1,866 16 ¥699 9 ¥466 29 ¥933 183 ¥11,661
6/19 57 ¥12,340 41 ¥9,049 52 ¥5,759 31 ¥6,581 23 ¥2,468 13 ¥1,645 41 ¥3,290 258 ¥41,132
6/18 71 1 ¥11,102 52 ¥8,141 65 ¥5,181 39 ¥5,921 29 ¥2,220 16 ¥1,480 52 ¥2,960 324 1 ¥37,005
6/17 51 ¥6,076 37 ¥4,456 46 ¥2,835 27 ¥3,240 20 ¥1,215 11 ¥810 37 ¥1,620 229 ¥20,252
6/16 61 ¥3,168 44 ¥2,323 55 ¥1,478 33 ¥1,689 25 ¥633 13 ¥422 44 ¥844 275 ¥10,557
6/15 89 ¥9,979 64 ¥7,318 81 ¥4,656 48 ¥5,322 36 ¥1,995 20 ¥1,330 64 ¥2,661 402 ¥33,261
6/14 33 ¥7,027 24 ¥5,153 30 ¥3,279 18 ¥3,747 13 ¥1,405 7 ¥936 24 ¥1,873 149 ¥23,420
6/13 41 ¥4,212 30 ¥3,088 37 ¥1,965 22 ¥2,246 16 ¥842 9 ¥561 30 ¥1,123 185 ¥14,037
6/12 48 ¥7,243 35 ¥5,311 44 ¥3,380 26 ¥3,863 19 ¥1,448 11 ¥965 35 ¥1,931 218 ¥24,141
6/11 76 ¥4,874 55 ¥3,574 69 ¥2,274 41 ¥2,599 31 ¥974 17 ¥649 55 ¥1,299 344 ¥16,243
6/10 52 1 ¥11,289 37 ¥8,279 47 ¥5,268 28 ¥6,021 21 ¥2,257 11 ¥1,505 37 ¥3,010 233 1 ¥37,629
6/9 67 ¥6,566 49 ¥4,815 61 ¥3,064 36 ¥3,502 27 ¥1,313 15 ¥875 49 ¥1,751 304 ¥21,886
6/8 75 ¥3,628 54 ¥2,661 68 ¥1,693 41 ¥1,935 30 ¥725 17 ¥483 54 ¥967 339 ¥12,092
合計 4944 6 ¥598,349 3584 0 ¥438,777 4498 0 ¥279,198 2674 0 ¥319,097 1993 0 ¥119,631 1090 0 ¥79,744 3584 0 ¥159,531 22367 6 ¥1,994,327
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 1565note.com 671

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥1,226,736
38件
サブスク収入(定期)
¥767,880
37件(新規 ¥256,512 / 継続 ¥511,368)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目5¥157,344
3ヶ月目4¥114,432
4ヶ月目2¥53,640
5ヶ月目2¥67,944
6ヶ月目2¥64,368
8ヶ月目1¥42,912
9ヶ月目0¥10,728

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
9/8(火) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 予定
9/1(火) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
8/25(火) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
8/18(火) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近90日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計74¥1,994,616 ¥26,954
月額スタンダードプラン 37 ¥767,880 ¥20,754
月額プレミアムプラン 26 ¥645,792 ¥24,838
マンツーマン集中コース 5 ¥517,440 ¥103,488
教材パック 6 ¥63,504 ¥10,584

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプラン月額プレミアムプランマンツーマン集中コース教材パック合計
合計 22700 29
9/5(土) 0000 0
9/4(金) 0000 0
9/3(木) 1100 2
9/2(水) 1000 1
9/1(火) 0000 0
8/31(月) 1000 1
8/30(日) 0000 0
8/29(土) 0000 0
8/28(金) 0000 0
8/27(木) 0000 0
8/26(水) 1100 2
8/25(火) 0000 0
8/24(月) 0000 0
8/23(日) 0000 0
8/22(土) 0000 0
8/21(金) 1000 1
8/20(木) 0000 0
8/19(水) 0000 0
8/18(火) 1100 2
8/17(月) 0000 0
8/16(日) 0000 0
8/15(土) 0000 0
8/14(金) 0000 0
8/13(木) 0000 0
8/12(水) 0000 0
8/11(火) 0000 0
8/10(月) 1000 1
8/9(日) 0000 0
8/8(土) 0000 0
8/7(金) 1000 1
8/6(木) 0000 0
8/5(水) 1000 1
8/4(火) 0000 0
8/3(月) 0100 1
8/2(日) 0000 0
8/1(土) 0000 0
7/31(金) 0000 0
7/30(木) 0000 0
7/29(水) 0000 0
7/28(火) 1000 1
7/27(月) 0000 0
7/26(日) 0000 0
7/25(土) 0000 0
7/24(金) 0000 0
7/23(木) 0100 1
7/22(水) 0000 0
7/21(火) 1000 1
7/20(月) 1100 2
7/19(日) 0000 0
7/18(土) 0000 0
7/17(金) 0000 0
7/16(木) 0000 0
7/15(水) 1000 1
7/14(火) 0000 0
7/13(月) 1000 1
7/12(日) 1000 1
7/11(土) 0000 0
7/10(金) 1000 1
7/9(木) 0000 0
7/8(水) 1000 1
7/7(火) 0000 0
7/6(月) 0000 0
7/5(日) 0000 0
7/4(土) 0000 0
7/3(金) 0000 0
7/2(木) 0000 0
7/1(水) 0000 0
6/30(火) 1000 1
6/29(月) 0000 0
6/28(日) 0000 0
6/27(土) 0000 0
6/26(金) 1000 1
6/25(木) 0000 0
6/24(水) 0000 0
6/23(火) 0000 0
6/22(月) 0100 1
6/21(日) 0000 0
6/20(土) 0000 0
6/19(金) 0000 0
6/18(木) 1000 1
6/17(水) 0000 0
6/16(火) 0000 0
6/15(月) 0000 0
6/14(日) 0000 0
6/13(土) 0000 0
6/12(金) 1000 1
6/11(木) 0000 0
6/10(水) 1000 1
6/9(火) 0000 0
6/8(月) 0000 0

JST基準・2026-09-05 時点