ファネル日次サマリー DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近30日

7,347▲16.3%
メルマガ登録
131▲22.4%
LINE登録
181▲11.7%
個別面談予約
16
¥980,616▲20.5%
購入 35件 ・ 平均単価 ¥28,018
購入者
35▲25.0%
段階CVR
4.2% PV→登録
11.2% 登録→購入
0.5% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥306,442
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
132 PV
6 登録
1 購入
¥17,280 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(14/49)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 7,347131181511635¥980,616
9/5(土) 132 3 3 1 0 1 ¥17,280
9/4(金) 301 6 7 2 1 1 ¥32,232
9/3(木) 291 5 6 2 1 2 ¥48,624
9/2(水) 293 6 6 2 1 2 ¥37,344
9/1(火) 251 5 6 2 1 1 ¥41,376
8/31(月) 256 5 6 2 0 1 ¥26,904
8/30(日) 169 3 4 1 0 1 ¥25,008
8/29(土) 146 3 4 1 0 1 ¥28,944
8/28(金) 237 5 6 1 1 1 ¥32,616
8/27(木) 220 4 5 1 0 1 ¥27,000
8/26(水) 322 6 7 2 1 2 ¥74,184
8/25(火) 381 6 11 3 1 1 ¥27,744
8/24(月) 313 6 7 2 1 1 ¥31,992
8/23(日) 171 3 5 1 0 1 ¥21,792
8/22(土) 168 3 4 1 0 1 ¥33,552
8/21(金) 258 5 6 1 1 1 ¥19,848
8/20(木) 230 4 6 2 1 1 ¥20,256
8/19(水) 295 5 8 2 1 1 ¥24,504
8/18(火) 318 5 7 3 1 2 ¥65,952
8/17(月) 311 5 8 3 1 1 ¥42,816
8/16(日) 174 3 5 1 0 1 ¥36,192
8/15(土) 138 2 3 1 0 1 ¥25,008
8/14(金) 258 4 7 2 0 1 ¥26,904
8/13(木) 259 4 6 2 1 1 ¥40,920
8/12(水) 240 4 7 2 0 1 ¥32,616
8/11(火) 384 7 10 2 1 2 ¥37,968
8/10(月) 258 4 7 2 0 1 ¥28,080
8/9(日) 173 3 4 1 0 1 ¥24,768
8/8(土) 146 2 4 1 0 1 ¥23,232
8/7(金) 254 5 6 2 1 1 ¥24,960
色が濃い日ほど多い
8/7
0
8/8
0
8/9
0
8/10
0
8/11
0
8/12
0
8/13
0
8/14
0
8/15
0
8/16
0
8/17
0
8/18
0
8/19
0
8/20
0
8/21
0
8/22
0
8/23
0
8/24
0
8/25
0
8/26
0
8/27
0
8/28
0
8/29
0
8/30
0
8/31
0
9/1
0
9/2
0
9/3
0
9/4
0
9/5
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 1,331 +131
LINE 累計 1,267 +181
直近30日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 3,673 65 90 17 ¥490,308
ビジネス英会話 › 2,351 41 57 11 ¥313,797
キッズ英会話 › 1,322 23 32 6 ¥176,510

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 55 76 131 15 11.5% ¥411,858
ビジネス英会話 無料体験LP 39 54 93 11 11.8% ¥294,184
キッズ英会話 資料請求LP 20 28 49 3 6.1% ¥156,898
(LP紐付けなし/直接) 15 21 37 2 5.4% ¥117,673
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 21 11 ¥333,409
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 10 9 ¥294,184
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 7 5 ¥166,704
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 5 4 ¥107,867
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近30日 ・ PV 7245 / UV 4883 / CV 5 / 売上 ¥980,519
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
9/5 29 ¥5,184 21 ¥3,801 26 ¥2,419 15 ¥2,764 11 ¥1,036 6 ¥691 21 ¥1,382 129 ¥17,277
9/4 66 ¥9,669 48 ¥7,091 60 ¥4,512 36 ¥5,157 27 ¥1,933 15 ¥1,289 48 ¥2,578 300 ¥32,229
9/3 64 1 ¥14,587 46 ¥10,697 58 ¥6,807 34 ¥7,779 26 ¥2,917 14 ¥1,944 46 ¥3,889 288 1 ¥48,620
9/2 64 1 ¥11,203 46 ¥8,215 58 ¥5,228 35 ¥5,975 26 ¥2,240 14 ¥1,493 46 ¥2,987 289 1 ¥37,341
9/1 55 ¥12,412 40 ¥9,102 50 ¥5,792 30 ¥6,620 22 ¥2,482 12 ¥1,655 40 ¥3,310 249 ¥41,373
8/31 56 ¥8,071 40 ¥5,918 51 ¥3,766 30 ¥4,304 23 ¥1,614 12 ¥1,076 40 ¥2,152 252 ¥26,901
8/30 37 ¥7,502 27 ¥5,501 33 ¥3,501 20 ¥4,001 15 ¥1,500 8 ¥1,000 27 ¥2,000 167 ¥25,005
8/29 32 ¥8,683 23 ¥6,367 29 ¥4,052 17 ¥4,631 13 ¥1,736 7 ¥1,157 23 ¥2,315 144 ¥28,941
8/28 52 ¥9,784 37 ¥7,175 47 ¥4,566 28 ¥5,218 21 ¥1,956 11 ¥1,304 37 ¥2,609 233 ¥32,612
8/27 48 ¥8,100 35 ¥5,940 44 ¥3,780 26 ¥4,320 19 ¥1,620 11 ¥1,080 35 ¥2,160 218 ¥27,000
8/26 70 1 ¥22,255 51 ¥16,320 64 ¥10,385 38 ¥11,869 28 ¥4,451 16 ¥2,967 51 ¥5,934 318 1 ¥74,181
8/25 83 ¥8,323 60 ¥6,103 76 ¥3,884 45 ¥4,439 34 ¥1,664 19 ¥1,109 60 ¥2,219 377 ¥27,741
8/24 68 ¥9,597 50 ¥7,038 62 ¥4,478 37 ¥5,118 28 ¥1,919 15 ¥1,279 50 ¥2,559 310 ¥31,988
8/23 37 ¥6,537 27 ¥4,794 34 ¥3,050 20 ¥3,486 15 ¥1,307 8 ¥871 27 ¥1,743 168 ¥21,788
8/22 36 ¥10,065 26 ¥7,381 33 ¥4,697 20 ¥5,368 15 ¥2,013 8 ¥1,342 26 ¥2,684 164 ¥33,550
8/21 56 ¥5,954 41 ¥4,366 51 ¥2,778 30 ¥3,175 23 ¥1,190 12 ¥793 41 ¥1,587 254 ¥19,843
8/20 50 ¥6,076 36 ¥4,456 46 ¥2,835 27 ¥3,240 20 ¥1,215 11 ¥810 36 ¥1,620 226 ¥20,252
8/19 64 ¥7,351 47 ¥5,390 59 ¥3,430 35 ¥3,920 26 ¥1,470 14 ¥980 47 ¥1,960 292 ¥24,501
8/18 69 1 ¥19,785 50 ¥14,509 63 ¥9,233 38 ¥10,552 28 ¥3,957 15 ¥2,638 50 ¥5,276 313 1 ¥65,950
8/17 68 ¥12,844 49 ¥9,419 62 ¥5,994 37 ¥6,850 27 ¥2,568 15 ¥1,712 49 ¥3,425 307 ¥42,812
8/16 38 ¥10,857 27 ¥7,962 34 ¥5,066 20 ¥5,790 15 ¥2,171 8 ¥1,447 27 ¥2,895 169 ¥36,188
8/15 30 ¥7,502 22 ¥5,501 27 ¥3,501 16 ¥4,001 12 ¥1,500 6 ¥1,000 22 ¥2,000 135 ¥25,005
8/14 56 ¥8,071 41 ¥5,918 51 ¥3,766 30 ¥4,304 23 ¥1,614 12 ¥1,076 41 ¥2,152 254 ¥26,901
8/13 56 ¥12,276 41 ¥9,002 51 ¥5,728 31 ¥6,547 23 ¥2,455 12 ¥1,636 41 ¥3,273 255 ¥40,917
8/12 52 ¥9,784 38 ¥7,175 48 ¥4,566 28 ¥5,218 21 ¥1,956 12 ¥1,304 38 ¥2,609 237 ¥32,612
8/11 84 1 ¥11,390 61 ¥8,352 76 ¥5,315 46 ¥6,074 34 ¥2,278 19 ¥1,518 61 ¥3,037 381 1 ¥37,964
8/10 56 ¥8,424 41 ¥6,177 51 ¥3,931 30 ¥4,492 23 ¥1,684 12 ¥1,123 41 ¥2,246 254 ¥28,077
8/9 38 ¥7,430 27 ¥5,448 34 ¥3,467 20 ¥3,962 15 ¥1,486 8 ¥990 27 ¥1,981 169 ¥24,764
8/8 32 ¥6,969 23 ¥5,111 29 ¥3,252 17 ¥3,717 13 ¥1,393 7 ¥929 23 ¥1,858 144 ¥23,229
8/7 55 ¥7,488 40 ¥5,491 50 ¥3,494 30 ¥3,993 22 ¥1,497 12 ¥998 40 ¥1,996 249 ¥24,957
合計 1601 5 ¥294,173 1161 0 ¥215,720 1457 0 ¥137,273 866 0 ¥156,884 648 0 ¥58,822 351 0 ¥39,211 1161 0 ¥78,436 7245 5 ¥980,519
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 507note.com 217

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥380,160
12件
サブスク収入(定期)
¥600,456
24件(新規 ¥89,088 / 継続 ¥511,368)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目5¥157,344
3ヶ月目4¥114,432
4ヶ月目2¥53,640
5ヶ月目2¥67,944
6ヶ月目2¥64,368
8ヶ月目1¥42,912
9ヶ月目0¥10,728

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
9/8(火) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 予定
9/1(火) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
8/25(火) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
8/18(火) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近30日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計36¥980,616 ¥27,239
月額スタンダードプラン 24 ¥600,456 ¥25,019
月額プレミアムプラン 9 ¥220,224 ¥24,469
マンツーマン集中コース 1 ¥141,120 ¥141,120
教材パック 2 ¥18,816 ¥9,408

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプラン月額プレミアムプランマンツーマン集中コース教材パック合計
合計 28300 31
9/5(土) 0000 0
9/4(金) 1000 1
9/3(木) 2100 3
9/2(水) 1000 1
9/1(火) 1000 1
8/31(月) 1000 1
8/30(日) 1000 1
8/29(土) 1000 1
8/28(金) 1000 1
8/27(木) 1000 1
8/26(水) 1100 2
8/25(火) 1000 1
8/24(月) 1000 1
8/23(日) 1000 1
8/22(土) 1000 1
8/21(金) 1000 1
8/20(木) 0000 0
8/19(水) 1000 1
8/18(火) 1100 2
8/17(月) 1000 1
8/16(日) 1000 1
8/15(土) 1000 1
8/14(金) 1000 1
8/13(木) 1000 1
8/12(水) 1000 1
8/11(火) 1000 1
8/10(月) 1000 1
8/9(日) 1000 1
8/8(土) 0000 0
8/7(金) 1000 1

JST基準・2026-09-05 時点