売上分析 DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近30日

7,918 件▲16.3%
メルマガ登録
143 件▲22.2%
LINE登録
194 件▲11.5%
個別面談予約
18 件
¥970,104▲20.5%
購入 35件 ・ 平均単価 ¥27,717
購入者
35 人▲25.0%
段階CVR
4.3% PV→登録
10.4% 登録→購入
0.4% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥303,157
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
296 PV
13 登録
1 購入
¥26,496 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(14/49)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 7,918143194551835¥970,104
10/20(火) 296 6 7 2 1 1 ¥26,496
10/19(月) 361 6 10 3 1 1 ¥36,864
10/18(日) 158 3 4 1 0 1 ¥29,040
10/17(土) 169 3 4 1 0 1 ¥26,064
10/16(金) 224 4 5 2 1 1 ¥32,496
10/15(木) 308 5 8 3 1 1 ¥26,640
10/14(水) 339 6 8 2 1 1 ¥31,512
10/13(火) 328 5 8 3 1 2 ¥67,008
10/12(月) 431 8 11 3 1 2 ¥32,424
10/11(日) 131 2 3 1 0 1 ¥23,928
10/10(土) 200 4 5 1 1 1 ¥26,640
10/9(金) 295 5 7 2 1 1 ¥35,088
10/8(木) 258 4 7 2 0 1 ¥30,672
10/7(水) 345 6 9 2 1 1 ¥33,024
10/6(火) 243 4 6 2 0 1 ¥21,528
10/5(月) 398 7 9 2 1 2 ¥41,688
10/4(日) 167 3 4 1 0 1 ¥17,376
10/3(土) 170 3 4 1 0 1 ¥30,312
10/2(金) 190 3 5 2 0 1 ¥25,104
10/1(木) 258 5 6 2 1 1 ¥39,936
9/30(水) 293 5 7 2 0 1 ¥30,576
9/29(火) 300 6 7 2 1 2 ¥34,488
9/28(月) 310 6 8 2 1 1 ¥28,536
9/27(日) 148 3 3 1 0 1 ¥43,176
9/26(土) 141 3 3 1 0 1 ¥25,368
9/25(金) 299 6 7 1 1 2 ¥35,088
9/24(木) 264 5 6 2 1 1 ¥32,496
9/23(水) 339 6 9 3 1 1 ¥48,384
9/22(火) 249 5 6 1 1 1 ¥26,400
9/21(月) 306 6 8 2 0 1 ¥31,752
色が濃い日ほど多い
月
火
水
木
金
土
日
9/21
0
9/22
0
9/23
0
9/24
0
9/25
0
9/26
0
9/27
0
9/28
0
9/29
0
9/30
0
10/1
0
10/2
0
10/3
0
10/4
0
10/5
0
10/6
0
10/7
0
10/8
0
10/9
0
10/10
0
10/11
0
10/12
0
10/13
0
10/14
0
10/15
0
10/16
0
10/17
0
10/18
0
10/19
0
10/20
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 1,208 +8
LINE 累計 1,276 +112
1,208 1,190 1,171 1,152 1,134 09/21 10/05 10/20
1,281 1,252 1,224 1,196 1,167 09/21 10/05 10/20
直近30日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 3,959 71 97 17 ¥485,052
ビジネス英会話 › 2,533 45 62 11 ¥310,433
キッズ英会話 › 1,425 25 34 6 ¥174,618

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 60 81 141 15 10.6% ¥407,443
ビジネス英会話 無料体験LP 42 58 101 11 10.9% ¥291,031
キッズ英会話 資料請求LP 22 31 53 3 5.7% ¥155,216
(LP紐付けなし/直接) 17 23 40 2 5.0% ¥116,412
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 21 11 ¥329,835
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 10 9 ¥291,031
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 7 5 ¥164,917
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 5 4 ¥106,711
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近30日 ・ PV 7815 / UV 5286 / CV 5 / 売上 ¥970,009
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
10/20 65 ¥7,948 47 ¥5,829 59 ¥3,709 35 ¥4,239 26 ¥1,589 14 ¥1,059 47 ¥2,119 293 ¥26,492
10/19 79 ¥11,059 57 ¥8,110 72 ¥5,160 43 ¥5,898 32 ¥2,211 18 ¥1,474 57 ¥2,949 358 ¥36,861
10/18 34 ¥8,712 25 ¥6,388 31 ¥4,065 18 ¥4,646 14 ¥1,742 7 ¥1,161 25 ¥2,323 154 ¥29,037
10/17 37 ¥7,819 27 ¥5,734 33 ¥3,648 20 ¥4,170 15 ¥1,563 8 ¥1,042 27 ¥2,085 167 ¥26,061
10/16 49 ¥9,748 35 ¥7,149 44 ¥4,549 26 ¥5,199 20 ¥1,949 11 ¥1,299 35 ¥2,599 220 ¥32,492
10/15 67 ¥7,992 49 ¥5,860 61 ¥3,729 36 ¥4,262 27 ¥1,598 15 ¥1,065 49 ¥2,131 304 ¥26,637
10/14 74 ¥9,453 54 ¥6,932 67 ¥4,411 40 ¥5,041 30 ¥1,890 16 ¥1,260 54 ¥2,520 335 ¥31,507
10/13 72 1 ¥20,102 52 ¥14,741 65 ¥9,381 39 ¥10,721 29 ¥4,020 16 ¥2,680 52 ¥5,360 325 1 ¥67,005
10/12 94 1 ¥9,727 68 ¥7,133 86 ¥4,539 51 ¥5,187 38 ¥1,945 21 ¥1,296 68 ¥2,593 426 1 ¥32,420
10/11 28 ¥7,178 20 ¥5,264 26 ¥3,349 15 ¥3,828 11 ¥1,435 6 ¥957 20 ¥1,914 126 ¥23,925
10/10 44 ¥7,992 32 ¥5,860 40 ¥3,729 24 ¥4,262 18 ¥1,598 10 ¥1,065 32 ¥2,131 200 ¥26,637
10/9 64 ¥10,526 47 ¥7,719 59 ¥4,912 35 ¥5,614 26 ¥2,105 14 ¥1,403 47 ¥2,807 292 ¥35,086
10/8 56 ¥9,201 41 ¥6,747 51 ¥4,294 30 ¥4,907 23 ¥1,840 12 ¥1,226 41 ¥2,453 254 ¥30,668
10/7 75 ¥9,907 55 ¥7,265 69 ¥4,623 41 ¥5,283 31 ¥1,981 17 ¥1,320 55 ¥2,641 343 ¥33,020
10/6 53 ¥6,458 38 ¥4,736 48 ¥3,013 29 ¥3,444 21 ¥1,291 12 ¥861 38 ¥1,722 239 ¥21,525
10/5 87 1 ¥12,506 63 ¥9,171 79 ¥5,836 47 ¥6,670 35 ¥2,501 19 ¥1,667 63 ¥3,335 393 1 ¥41,686
10/4 36 ¥5,212 26 ¥3,822 33 ¥2,432 20 ¥2,780 15 ¥1,042 8 ¥695 26 ¥1,390 164 ¥17,373
10/3 37 ¥9,093 27 ¥6,668 34 ¥4,243 20 ¥4,849 15 ¥1,818 8 ¥1,212 27 ¥2,424 168 ¥30,307
10/2 41 ¥7,531 30 ¥5,522 38 ¥3,514 22 ¥4,016 17 ¥1,506 9 ¥1,004 30 ¥2,008 187 ¥25,101
10/1 56 ¥11,980 41 ¥8,785 51 ¥5,591 30 ¥6,389 23 ¥2,396 12 ¥1,597 41 ¥3,194 254 ¥39,932
9/30 64 ¥9,172 46 ¥6,726 58 ¥4,280 35 ¥4,892 26 ¥1,834 14 ¥1,223 46 ¥2,446 289 ¥30,573
9/29 66 1 ¥10,346 48 ¥7,587 60 ¥4,828 36 ¥5,518 27 ¥2,069 15 ¥1,379 48 ¥2,759 300 1 ¥34,486
9/28 68 ¥8,560 49 ¥6,277 62 ¥3,995 37 ¥4,565 27 ¥1,712 15 ¥1,141 49 ¥2,282 307 ¥28,532
9/27 32 ¥12,952 23 ¥9,498 29 ¥6,044 17 ¥6,908 13 ¥2,590 7 ¥1,727 23 ¥3,454 144 ¥43,173
9/26 31 ¥7,610 22 ¥5,580 28 ¥3,551 16 ¥4,058 12 ¥1,522 7 ¥1,014 22 ¥2,029 138 ¥25,364
9/25 65 1 ¥10,526 47 ¥7,719 59 ¥4,912 35 ¥5,614 26 ¥2,105 14 ¥1,403 47 ¥2,807 293 1 ¥35,086
9/24 58 ¥9,748 42 ¥7,149 52 ¥4,549 31 ¥5,199 23 ¥1,949 13 ¥1,299 42 ¥2,599 261 ¥32,492
9/23 74 ¥14,515 54 ¥10,644 67 ¥6,773 40 ¥7,741 30 ¥2,903 16 ¥1,935 54 ¥3,870 335 ¥48,381
9/22 54 ¥7,920 39 ¥5,808 49 ¥3,696 29 ¥4,224 22 ¥1,584 12 ¥1,056 39 ¥2,112 244 ¥26,400
9/21 67 ¥9,525 48 ¥6,985 61 ¥4,445 36 ¥5,080 27 ¥1,905 15 ¥1,270 48 ¥2,540 302 ¥31,750
合計 1727 5 ¥291,018 1252 0 ¥213,408 1571 0 ¥135,800 933 0 ¥155,204 699 0 ¥58,193 381 0 ¥38,790 1252 0 ¥77,596 7815 5 ¥970,009
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 547note.com 234

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥305,136
9件
サブスク収入(定期)
¥664,968
29件(新規 ¥153,600 / 継続 ¥511,368)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目5¥157,344
3ヶ月目4¥114,432
4ヶ月目2¥53,640
5ヶ月目2¥67,944
6ヶ月目2¥64,368
8ヶ月目1¥42,912
9ヶ月目0¥10,728

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
10/23(金) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 — — 予定
10/16(金) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
10/9(金) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
10/2(金) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近30日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計38¥970,104 ¥25,529
月額スタンダードプラン 29 ¥664,968 ¥22,930
月額プレミアムプラン 6 ¥142,848 ¥23,808
マンツーマン集中コース 1 ¥141,120 ¥141,120
教材パック 2 ¥21,168 ¥10,584

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプラン月額プレミアムプランマンツーマン集中コース教材パック合計
合計 31100 32
10/20(火) 1000 1
10/19(月) 1000 1
10/18(日) 1000 1
10/17(土) 1000 1
10/16(金) 1000 1
10/15(木) 1000 1
10/14(水) 1000 1
10/13(火) 2000 2
10/12(月) 1000 1
10/11(日) 1000 1
10/10(土) 1000 1
10/9(金) 1000 1
10/8(木) 1000 1
10/7(水) 1000 1
10/6(火) 1000 1
10/5(月) 1100 2
10/4(日) 1000 1
10/3(土) 1000 1
10/2(金) 1000 1
10/1(木) 1000 1
9/30(水) 1000 1
9/29(火) 1000 1
9/28(月) 1000 1
9/27(日) 1000 1
9/26(土) 1000 1
9/25(金) 1000 1
9/24(木) 1000 1
9/23(水) 1000 1
9/22(火) 1000 1
9/21(月) 1000 1

JST基準・2026-10-20 時点