売上分析 DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近30日

36,300 件▲16.3%
メルマガ登録
652 件▲22.1%
LINE登録
885 件▲11.2%
個別面談予約
87 件
¥4,446,310▲20.5%
購入 178件 ・ 平均単価 ¥24,979
購入者
178 人▲25.4%
段階CVR
4.2% PV→登録
11.6% 登録→購入
0.5% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥1,389,471
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
1,358 PV
57 登録
6 購入
¥121,440 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(71/249)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 36,30065288524287178¥4,446,310
10/20(火) 1,358 27 30 7 4 6 ¥121,440
10/19(月) 1,654 27 46 13 3 6 ¥168,960
10/18(日) 723 12 18 6 2 6 ¥133,100
10/17(土) 773 13 20 6 2 5 ¥119,460
10/16(金) 1,027 18 25 10 4 6 ¥148,940
10/15(木) 1,412 24 38 12 3 6 ¥122,100
10/14(水) 1,554 29 38 10 4 7 ¥144,430
10/13(火) 1,504 23 35 12 3 11 ¥307,120
10/12(月) 1,974 36 49 13 5 8 ¥148,610
10/11(日) 600 10 15 5 2 4 ¥109,670
10/10(土) 915 16 21 6 3 6 ¥122,100
10/9(金) 1,354 25 34 8 3 5 ¥160,820
10/8(木) 1,185 20 32 9 2 4 ¥140,580
10/7(水) 1,581 29 40 9 3 6 ¥151,360
10/6(火) 1,115 19 29 9 2 4 ¥98,670
10/5(月) 1,824 31 41 10 4 10 ¥191,070
10/4(日) 765 14 20 4 1 3 ¥79,640
10/3(土) 780 14 18 5 2 4 ¥138,930
10/2(金) 873 15 22 8 2 5 ¥115,060
10/1(木) 1,185 23 26 7 4 7 ¥183,040
9/30(水) 1,343 24 34 8 2 6 ¥140,140
9/29(火) 1,377 26 31 9 4 7 ¥158,070
9/28(月) 1,420 26 35 8 3 6 ¥130,790
9/27(日) 676 12 13 4 2 7 ¥197,890
9/26(土) 646 12 15 4 2 4 ¥116,270
9/25(金) 1,370 28 30 6 4 7 ¥160,820
9/24(木) 1,212 23 29 7 3 6 ¥148,940
9/23(水) 1,554 28 39 12 4 6 ¥221,760
9/22(火) 1,142 22 26 7 3 6 ¥121,000
9/21(月) 1,404 26 36 8 2 4 ¥145,530
色が濃い日ほど多い
月
火
水
木
金
土
日
9/21
0
9/22
0
9/23
0
9/24
0
9/25
0
9/26
0
9/27
0
9/28
0
9/29
0
9/30
0
10/1
0
10/2
0
10/3
0
10/4
0
10/5
0
10/6
0
10/7
0
10/8
0
10/9
0
10/10
0
10/11
0
10/12
0
10/13
0
10/14
0
10/15
0
10/16
0
10/17
0
10/18
0
10/19
0
10/20
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 4,196 +284
LINE 累計 5,897 +587
4,196 4,096 3,995 3,894 3,794 09/21 10/05 10/20
5,897 5,758 5,620 5,482 5,343 09/21 10/05 10/20
直近30日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 18,150 326 442 89 ¥2,223,155
ビジネス英会話 › 11,616 208 283 56 ¥1,422,819
キッズ英会話 › 6,534 117 159 32 ¥800,335

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 273 371 645 78 12.1% ¥1,867,450
ビジネス英会話 無料体験LP 195 265 461 56 12.1% ¥1,333,893
キッズ英会話 資料請求LP 104 141 245 19 7.8% ¥711,409
(LP紐付けなし/直接) 78 106 184 14 7.6% ¥533,557
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 106 60 ¥1,511,745
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 53 49 ¥1,333,893
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 35 28 ¥755,872
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 26 21 ¥489,094
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近30日 ・ PV 36195 / UV 24576 / CV 164 / 売上 ¥4,446,232
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
10/20 298 2 ¥36,432 217 1 ¥26,716 271 1 ¥17,001 162 1 ¥19,430 122 ¥7,286 67 ¥4,857 217 ¥9,715 1354 5 ¥121,437
10/19 363 2 ¥50,688 264 1 ¥37,171 330 1 ¥23,654 198 1 ¥27,033 148 ¥10,137 82 ¥6,758 264 ¥13,516 1649 5 ¥168,957
10/18 159 2 ¥39,930 115 1 ¥29,282 144 1 ¥18,634 86 1 ¥21,296 65 ¥7,986 36 ¥5,324 115 ¥10,648 720 5 ¥133,100
10/17 170 2 ¥35,838 123 1 ¥26,281 154 1 ¥16,724 92 1 ¥19,113 69 ¥7,167 38 ¥4,778 123 ¥9,556 769 5 ¥119,457
10/16 225 2 ¥44,682 164 1 ¥32,766 205 1 ¥20,851 123 1 ¥23,830 92 ¥8,936 51 ¥5,957 164 ¥11,915 1024 5 ¥148,937
10/15 310 2 ¥36,630 225 1 ¥26,862 282 1 ¥17,094 169 1 ¥19,536 127 ¥7,326 70 ¥4,884 225 ¥9,768 1408 5 ¥122,100
10/14 341 2 ¥43,329 248 2 ¥31,774 310 1 ¥20,220 186 1 ¥23,108 139 ¥8,665 77 ¥5,777 248 1 ¥11,554 1549 7 ¥144,427
10/13 330 3 ¥92,136 240 2 ¥67,566 300 2 ¥42,996 180 2 ¥49,139 135 1 ¥18,427 75 ¥12,284 240 1 ¥24,569 1500 11 ¥307,117
10/12 434 2 ¥44,583 315 2 ¥32,694 394 1 ¥20,805 236 1 ¥23,777 177 ¥8,916 98 ¥5,944 315 1 ¥11,888 1969 7 ¥148,607
10/11 132 1 ¥32,901 96 1 ¥24,127 120 1 ¥15,353 72 1 ¥17,547 54 ¥6,580 30 ¥4,386 96 ¥8,773 600 4 ¥109,667
10/10 201 2 ¥36,630 146 1 ¥26,862 183 1 ¥17,094 109 1 ¥19,536 82 ¥7,326 45 ¥4,884 146 ¥9,768 912 5 ¥122,100
10/9 297 2 ¥48,246 216 1 ¥35,380 270 1 ¥22,514 162 1 ¥25,731 121 ¥9,649 67 ¥6,432 216 ¥12,865 1349 5 ¥160,817
10/8 260 1 ¥42,174 189 1 ¥30,927 237 1 ¥19,681 142 1 ¥22,492 106 ¥8,434 59 ¥5,623 189 ¥11,246 1182 4 ¥140,577
10/7 347 2 ¥45,408 252 1 ¥33,299 316 1 ¥21,190 189 1 ¥24,217 142 ¥9,081 79 ¥6,054 252 ¥12,108 1577 5 ¥151,357
10/6 245 1 ¥29,601 178 1 ¥21,707 223 1 ¥13,813 133 1 ¥15,787 100 ¥5,920 55 ¥3,946 178 ¥7,893 1112 4 ¥98,667
10/5 401 3 ¥57,321 291 2 ¥42,035 364 1 ¥26,749 218 2 ¥30,571 164 1 ¥11,464 91 ¥7,642 291 1 ¥15,285 1820 10 ¥191,067
10/4 168 1 ¥23,892 122 1 ¥17,520 153 ¥11,149 91 ¥12,742 68 ¥4,778 38 ¥3,185 122 ¥6,371 762 2 ¥79,637
10/3 171 1 ¥41,679 124 1 ¥30,564 156 1 ¥19,450 93 1 ¥22,228 70 ¥8,335 39 ¥5,557 124 ¥11,114 777 4 ¥138,927
10/2 192 2 ¥34,518 139 1 ¥25,313 174 1 ¥16,108 104 1 ¥18,409 78 ¥6,903 43 ¥4,602 139 ¥9,204 869 5 ¥115,057
10/1 260 2 ¥54,912 189 2 ¥40,268 237 1 ¥25,625 142 1 ¥29,286 106 ¥10,982 59 ¥7,321 189 1 ¥14,643 1182 7 ¥183,037
9/30 295 2 ¥42,042 214 1 ¥30,830 268 1 ¥19,619 161 1 ¥22,422 120 ¥8,408 67 ¥5,605 214 ¥11,211 1339 5 ¥140,137
9/29 302 2 ¥47,421 220 2 ¥34,775 275 1 ¥22,129 165 1 ¥25,291 123 ¥9,484 68 ¥6,322 220 1 ¥12,645 1373 7 ¥158,067
9/28 312 2 ¥39,237 227 1 ¥28,773 284 1 ¥18,310 170 1 ¥20,926 127 ¥7,847 71 ¥5,231 227 ¥10,463 1418 5 ¥130,787
9/27 148 2 ¥59,367 108 2 ¥43,535 135 1 ¥27,704 81 1 ¥31,662 60 ¥11,873 33 ¥7,915 108 1 ¥15,831 673 7 ¥197,887
9/26 142 1 ¥34,881 103 1 ¥25,579 129 1 ¥16,277 77 1 ¥18,603 58 ¥6,976 32 ¥4,650 103 ¥9,301 644 4 ¥116,267
9/25 301 2 ¥48,246 219 2 ¥35,380 274 1 ¥22,514 164 1 ¥25,731 123 ¥9,649 68 ¥6,432 219 1 ¥12,865 1368 7 ¥160,817
9/24 266 2 ¥44,682 193 1 ¥32,766 242 1 ¥20,851 145 1 ¥23,830 109 ¥8,936 60 ¥5,957 193 ¥11,915 1208 5 ¥148,937
9/23 341 2 ¥66,528 248 1 ¥48,787 310 1 ¥31,046 186 1 ¥35,481 139 ¥13,305 77 ¥8,870 248 ¥17,740 1549 5 ¥221,757
9/22 251 2 ¥36,300 182 1 ¥26,620 228 1 ¥16,940 137 1 ¥19,360 102 ¥7,260 57 ¥4,840 182 ¥9,680 1139 5 ¥121,000
9/21 308 1 ¥43,659 224 1 ¥32,016 280 1 ¥20,374 168 1 ¥23,284 126 ¥8,731 70 ¥5,821 224 ¥11,642 1400 4 ¥145,527
合計 7970 55 ¥1,333,893 5791 38 ¥978,175 7248 30 ¥622,469 4341 31 ¥711,398 3252 2 ¥266,767 1802 0 ¥177,838 5791 8 ¥355,692 36195 164 ¥4,446,232
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 2533note.com 1085

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥1,398,540
43件
サブスク収入(定期)
¥3,047,770
134件(新規 ¥704,000 / 継続 ¥2,343,770)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目24¥721,160
3ヶ月目18¥524,480
4ヶ月目8¥245,850
5ヶ月目10¥311,410
6ヶ月目10¥295,020
8ヶ月目7¥196,680
9ヶ月目2¥49,170

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
10/23(金) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 — — 予定
10/16(金) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
10/9(金) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
10/2(金) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近30日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計177¥4,446,310 ¥25,120
月額スタンダードプラン 134 ¥3,047,770 ¥22,745
月額プレミアムプラン 26 ¥654,720 ¥25,182
マンツーマン集中コース 7 ¥646,800 ¥92,400
教材パック 10 ¥97,020 ¥9,702

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプラン月額プレミアムプランマンツーマン集中コース教材パック合計
合計 134321014 190
10/20(火) 6100 7
10/19(月) 4111 7
10/18(日) 5100 6
10/17(土) 5000 5
10/16(金) 3201 6
10/15(木) 4101 6
10/14(水) 6100 7
10/13(火) 7211 11
10/12(月) 6101 8
10/11(日) 4100 5
10/10(土) 4101 6
10/9(金) 3110 5
10/8(木) 4010 5
10/7(水) 4011 6
10/6(火) 3101 5
10/5(月) 6301 10
10/4(日) 3000 3
10/3(土) 3011 5
10/2(金) 4101 6
10/1(木) 5111 8
9/30(水) 6100 7
9/29(火) 6200 8
9/28(月) 6100 7
9/27(日) 4210 7
9/26(土) 3100 4
9/25(金) 6100 7
9/24(木) 3201 6
9/23(水) 4110 6
9/22(火) 4100 5
9/21(月) 3111 6

JST基準・2026-10-20 時点