ファネル日次サマリー DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近30日

33,690▲16.3%
メルマガ登録
601▲22.2%
LINE登録
822▲11.2%
個別面談予約
83
¥4,494,490▲20.5%
購入 167件 ・ 平均単価 ¥26,913
購入者
167▲25.6%
段階CVR
4.2% PV→登録
11.7% 登録→購入
0.5% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥1,404,528
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
607 PV
27 登録
3 購入
¥79,200 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(66/233)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 33,69060182223683167¥4,494,490
9/5(土) 607 12 15 4 2 3 ¥79,200
9/4(金) 1,381 27 31 8 4 7 ¥147,730
9/3(木) 1,335 21 29 9 3 10 ¥222,860
9/2(水) 1,343 26 29 7 4 8 ¥171,160
9/1(火) 1,150 21 26 9 4 7 ¥189,640
8/31(月) 1,173 21 30 8 2 5 ¥123,310
8/30(日) 773 15 18 4 2 4 ¥114,620
8/29(土) 669 12 16 4 1 5 ¥132,660
8/28(金) 1,088 23 26 6 3 4 ¥149,490
8/27(木) 1,008 18 24 7 2 6 ¥123,750
8/26(水) 1,477 27 31 7 4 9 ¥340,010
8/25(火) 1,747 29 49 13 3 5 ¥127,160
8/24(月) 1,435 29 31 7 4 7 ¥146,630
8/23(日) 784 13 21 6 1 4 ¥99,880
8/22(土) 769 13 19 7 2 4 ¥153,780
8/21(金) 1,181 23 28 6 3 4 ¥90,970
8/20(木) 1,054 20 28 11 4 3 ¥92,840
8/19(水) 1,354 23 36 11 3 5 ¥112,310
8/18(火) 1,458 23 32 13 5 10 ¥302,280
8/17(月) 1,427 24 36 12 3 7 ¥196,240
8/16(日) 800 13 23 6 1 4 ¥165,880
8/15(土) 634 11 15 6 2 4 ¥114,620
8/14(金) 1,185 19 32 9 2 5 ¥123,310
8/13(木) 1,189 20 30 10 4 6 ¥187,550
8/12(水) 1,100 19 30 9 2 4 ¥149,490
8/11(火) 1,762 32 44 10 4 7 ¥174,020
8/10(月) 1,181 20 30 9 2 6 ¥128,700
8/9(日) 792 14 19 5 2 4 ¥113,520
8/8(土) 669 11 17 6 2 4 ¥106,480
8/7(金) 1,165 22 27 7 3 6 ¥114,400
色が濃い日ほど多い
8/7
0
8/8
0
8/9
0
8/10
0
8/11
0
8/12
0
8/13
0
8/14
0
8/15
0
8/16
0
8/17
0
8/18
0
8/19
0
8/20
0
8/21
0
8/22
0
8/23
0
8/24
0
8/25
0
8/26
0
8/27
0
8/28
0
8/29
0
8/30
0
8/31
0
9/1
0
9/2
0
9/3
0
9/4
0
9/5
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 4,207 +601
LINE 累計 5,754 +822
直近30日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 16,845 300 411 83 ¥2,247,245
ビジネス英会話 › 10,780 192 263 53 ¥1,438,236
キッズ英会話 › 6,064 108 147 30 ¥809,008

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 252 345 597 73 12.2% ¥1,887,685
ビジネス英会話 無料体験LP 180 246 426 52 12.2% ¥1,348,347
キッズ英会話 資料請求LP 96 131 227 18 7.9% ¥719,118
(LP紐付けなし/直接) 72 98 170 14 8.2% ¥539,338
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 100 56 ¥1,528,126
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 50 46 ¥1,348,347
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 33 26 ¥764,063
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 25 20 ¥494,393
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近30日 ・ PV 33597 / UV 22802 / CV 160 / 売上 ¥4,494,415
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
9/5 133 1 ¥23,760 97 1 ¥17,424 121 ¥11,088 72 ¥12,672 54 ¥4,752 30 ¥3,168 97 ¥6,336 604 2 ¥79,200
9/4 303 2 ¥44,319 220 2 ¥32,500 276 1 ¥20,682 165 1 ¥23,636 124 ¥8,863 69 ¥5,909 220 1 ¥11,818 1377 7 ¥147,727
9/3 293 3 ¥66,858 213 2 ¥49,029 267 1 ¥31,200 160 2 ¥35,657 120 1 ¥13,371 66 ¥8,914 213 1 ¥17,828 1332 10 ¥222,857
9/2 295 2 ¥51,348 214 2 ¥37,655 268 1 ¥23,962 161 1 ¥27,385 120 ¥10,269 67 ¥6,846 214 1 ¥13,692 1339 7 ¥171,157
9/1 253 2 ¥56,892 184 2 ¥41,720 230 1 ¥26,549 138 1 ¥30,342 103 ¥11,378 57 ¥7,585 184 1 ¥15,171 1149 7 ¥189,637
8/31 258 2 ¥36,993 187 1 ¥27,128 234 1 ¥17,263 140 1 ¥19,729 105 ¥7,398 58 ¥4,932 187 ¥9,864 1169 5 ¥123,307
8/30 170 1 ¥34,386 123 1 ¥25,216 154 1 ¥16,046 92 1 ¥18,339 69 ¥6,877 38 ¥4,584 123 ¥9,169 769 4 ¥114,617
8/29 147 2 ¥39,798 107 1 ¥29,185 133 1 ¥18,572 80 1 ¥21,225 60 ¥7,959 33 ¥5,306 107 ¥10,612 667 5 ¥132,657
8/28 239 1 ¥44,847 174 1 ¥32,887 217 1 ¥20,928 130 1 ¥23,918 97 ¥8,969 54 ¥5,979 174 ¥11,959 1085 4 ¥149,487
8/27 221 2 ¥37,125 161 1 ¥27,225 201 1 ¥17,325 120 1 ¥19,800 90 ¥7,425 50 ¥4,950 161 ¥9,900 1004 5 ¥123,750
8/26 324 3 ¥102,003 236 2 ¥74,802 295 1 ¥47,601 177 1 ¥54,401 132 1 ¥20,400 73 ¥13,600 236 1 ¥27,200 1473 9 ¥340,007
8/25 384 2 ¥38,148 279 1 ¥27,975 349 1 ¥17,802 209 1 ¥20,345 157 ¥7,629 87 ¥5,086 279 ¥10,172 1744 5 ¥127,157
8/24 315 2 ¥43,989 229 2 ¥32,258 287 1 ¥20,528 172 1 ¥23,460 129 ¥8,797 71 ¥5,865 229 1 ¥11,730 1432 7 ¥146,627
8/23 172 1 ¥29,964 125 1 ¥21,973 156 1 ¥13,983 94 1 ¥15,980 70 ¥5,992 39 ¥3,995 125 ¥7,990 781 4 ¥99,877
8/22 169 1 ¥46,134 123 1 ¥33,831 153 1 ¥21,529 92 1 ¥24,604 69 ¥9,226 38 ¥6,151 123 ¥12,302 767 4 ¥153,777
8/21 259 1 ¥27,291 188 1 ¥20,013 236 1 ¥12,735 141 1 ¥14,555 106 ¥5,458 59 ¥3,638 188 ¥7,277 1177 4 ¥90,967
8/20 231 1 ¥27,852 168 1 ¥20,424 210 ¥12,997 126 ¥14,854 94 ¥5,570 52 ¥3,713 168 ¥7,427 1049 2 ¥92,837
8/19 297 2 ¥33,693 216 1 ¥24,708 270 1 ¥15,723 162 1 ¥17,969 121 ¥6,738 67 ¥4,492 216 ¥8,984 1349 5 ¥112,307
8/18 320 3 ¥90,684 233 2 ¥66,501 291 1 ¥42,319 174 2 ¥48,364 131 1 ¥18,136 72 ¥12,091 233 1 ¥24,182 1454 10 ¥302,277
8/17 313 2 ¥58,872 228 2 ¥43,172 285 1 ¥27,473 171 1 ¥31,398 128 ¥11,774 71 ¥7,849 228 1 ¥15,699 1424 7 ¥196,237
8/16 176 1 ¥49,764 128 1 ¥36,493 160 1 ¥23,223 96 1 ¥26,540 72 ¥9,952 40 ¥6,635 128 ¥13,270 800 4 ¥165,877
8/15 139 1 ¥34,386 101 1 ¥25,216 126 1 ¥16,046 76 1 ¥18,339 57 ¥6,877 31 ¥4,584 101 ¥9,169 631 4 ¥114,617
8/14 260 2 ¥36,993 189 1 ¥27,128 237 1 ¥17,263 142 1 ¥19,729 106 ¥7,398 59 ¥4,932 189 ¥9,864 1182 5 ¥123,307
8/13 261 2 ¥56,265 190 1 ¥41,261 237 1 ¥26,257 142 1 ¥30,008 107 ¥11,253 59 ¥7,502 190 ¥15,004 1186 5 ¥187,550
8/12 242 1 ¥44,847 176 1 ¥32,887 220 1 ¥20,928 132 1 ¥23,918 99 ¥8,969 55 ¥5,979 176 ¥11,959 1100 4 ¥149,487
8/11 387 2 ¥52,206 281 2 ¥38,284 352 1 ¥24,362 211 1 ¥27,843 158 ¥10,441 88 ¥6,960 281 1 ¥13,921 1758 7 ¥174,017
8/10 259 2 ¥38,610 188 1 ¥28,314 236 1 ¥18,018 141 1 ¥20,592 106 ¥7,722 59 ¥5,148 188 ¥10,296 1177 5 ¥128,700
8/9 174 1 ¥34,056 126 1 ¥24,974 158 1 ¥15,892 95 1 ¥18,163 71 ¥6,811 39 ¥4,540 126 ¥9,081 789 4 ¥113,517
8/8 147 1 ¥31,944 107 1 ¥23,425 133 1 ¥14,907 80 1 ¥17,036 60 ¥6,388 33 ¥4,259 107 ¥8,518 667 4 ¥106,477
8/7 256 2 ¥34,320 186 1 ¥25,168 233 1 ¥16,016 139 1 ¥18,304 104 ¥6,864 58 ¥4,576 186 ¥9,152 1162 5 ¥114,400
合計 7397 51 ¥1,348,347 5377 39 ¥988,776 6725 28 ¥629,217 4030 30 ¥719,105 3019 3 ¥269,656 1672 0 ¥179,768 5377 9 ¥359,546 33597 160 ¥4,494,415
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 2351note.com 1007

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥1,742,400
56件
サブスク収入(定期)
¥2,752,090
111件(新規 ¥408,320 / 継続 ¥2,343,770)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目24¥721,160
3ヶ月目18¥524,480
4ヶ月目8¥245,850
5ヶ月目10¥311,410
6ヶ月目10¥295,020
8ヶ月目7¥196,680
9ヶ月目2¥49,170

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
9/8(火) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 予定
9/1(火) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
8/25(火) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
8/18(火) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近30日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計168¥4,494,490 ¥26,753
月額スタンダードプラン 111 ¥2,752,090 ¥24,794
月額プレミアムプラン 41 ¥1,009,360 ¥24,619
マンツーマン集中コース 7 ¥646,800 ¥92,400
教材パック 9 ¥86,240 ¥9,582

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプラン月額プレミアムプランマンツーマン集中コース教材パック合計
合計 113451012 180
9/5(土) 2100 3
9/4(金) 4201 7
9/3(木) 8300 11
9/2(水) 5201 8
9/1(火) 4111 7
8/31(月) 4100 5
8/30(日) 3101 5
8/29(土) 4100 5
8/28(金) 3110 5
8/27(木) 5100 6
8/26(水) 5320 10
8/25(火) 3200 5
8/24(月) 4201 7
8/23(日) 3100 4
8/22(土) 3110 5
8/21(金) 4100 5
8/20(木) 2100 3
8/19(水) 3101 5
8/18(火) 5312 11
8/17(月) 4211 8
8/16(日) 3110 5
8/15(土) 3101 5
8/14(金) 4100 5
8/13(木) 3211 7
8/12(水) 3110 5
8/11(火) 5200 7
8/10(月) 4101 6
8/9(日) 3200 5
8/8(土) 2200 4
8/7(金) 5100 6

JST基準・2026-09-05 時点