売上分析 DEMO

登録から購入・売上までの日別の動きを、ブランド/プロジェクト/全体で一望できます。ユーザー全体 ・ 直近30日

66,125 件▲16.3%
メルマガ登録
1,169 件▲22.0%
LINE登録
1,626 件▲11.1%
個別面談予約
152 件
¥8,272,600▲20.5%
購入 321件 ・ 平均単価 ¥25,771
購入者
321 人▲25.4%
段階CVR
4.2% PV→登録
11.5% 登録→購入
0.5% PV→購入(全体)
広告費(全体) ¥2,585,187
ROAS 3.2x
CSV出力
本日
2,826 PV
121 登録
11 購入
¥232,800 売上
メルマガ反応
38.0% 開封
9.0% クリック
決済離脱
28.6% カゴ落ち(128/449)
日付ページPVメルマガ登録LINE登録ウェビナー申込個別面談予約購入者売上
合計 66,1251,1691,626440152321¥8,272,600
10/14(水) 2,826 52 69 18 7 11 ¥232,800
10/13(火) 2,735 41 64 21 6 19 ¥528,600
10/12(月) 3,589 65 89 23 9 15 ¥300,000
10/11(日) 1,090 18 27 9 3 9 ¥229,200
10/10(土) 1,664 30 39 11 5 10 ¥222,000
10/9(金) 2,462 45 62 14 5 10 ¥322,200
10/8(木) 2,154 36 58 17 3 9 ¥285,400
10/7(水) 2,875 52 73 17 6 12 ¥334,800
10/6(火) 2,028 35 53 17 4 9 ¥209,200
10/5(月) 3,316 56 75 19 7 20 ¥407,000
10/4(日) 1,391 25 36 7 2 7 ¥174,600
10/3(土) 1,419 26 33 9 4 8 ¥252,600
10/2(金) 1,587 27 40 14 4 8 ¥179,400
10/1(木) 2,154 41 48 13 7 11 ¥303,000
9/30(水) 2,441 44 62 14 4 9 ¥195,200
9/29(火) 2,504 47 57 16 8 11 ¥227,800
9/28(月) 2,581 48 63 15 5 10 ¥208,000
9/27(日) 1,230 21 24 7 4 11 ¥330,000
9/26(土) 1,174 22 27 7 3 8 ¥211,400
9/25(金) 2,490 50 55 11 7 12 ¥262,600
9/24(木) 2,203 41 52 13 6 12 ¥300,600
9/23(水) 2,826 50 71 21 8 12 ¥433,000
9/22(火) 2,077 40 47 12 6 11 ¥249,800
9/21(月) 2,553 47 66 14 4 9 ¥294,400
9/20(日) 1,657 28 44 11 3 8 ¥211,400
9/19(土) 1,587 22 40 13 2 13 ¥362,600
9/18(金) 2,462 43 64 17 5 10 ¥322,200
9/17(木) 2,133 34 59 20 4 8 ¥267,600
9/16(水) 2,875 50 75 20 7 10 ¥208,000
9/15(火) 2,042 33 54 20 4 9 ¥207,200
色が濃い日ほど多い
月
火
水
木
金
土
日
9/15
0
9/16
0
9/17
0
9/18
0
9/19
0
9/20
0
9/21
0
9/22
0
9/23
0
9/24
0
9/25
0
9/26
0
9/27
0
9/28
0
9/29
0
9/30
0
10/1
0
10/2
0
10/3
0
10/4
0
10/5
0
10/6
0
10/7
0
10/8
0
10/9
0
10/10
0
10/11
0
10/12
0
10/13
0
10/14
0

登録者数の推移(累計)期間内の累計登録者の伸び(日次新規を積み上げ)

メルマガ 累計 7,447 +433
LINE 累計 10,699 +943
7,471 7,330 7,188 7,047 6,906 09/15 09/29 10/14
10,699 10,426 10,153 9,880 9,607 09/15 09/29 10/14
直近30日 ・ 期間開始前の総数を起点に日次新規を加算

ブランド別内訳各ブランドの当期 PV / メルマガ / LINE / 購入 / 売上(ブランド名クリックで単体表示)

ブランド ページPV メルマガ登録 LINE登録 購入 売上
日常英会話 › 33,062 584 813 160 ¥4,136,300
ビジネス英会話 › 21,160 374 520 102 ¥2,647,232
キッズ英会話 › 11,902 210 292 57 ¥1,489,068

経路別(ファネル/LP)どのopt-in LP経由で 登録→購入→売上 が出たか(ファネルビルダーの入口別)

LP(入口) メルマガ LINE 登録計 購入 CVR 売上
日常英会話 無料体験LP 490 682 1,173 141 12.0% ¥3,474,492
ビジネス英会話 無料体験LP 350 487 838 101 12.1% ¥2,481,780
キッズ英会話 資料請求LP 187 260 447 35 7.8% ¥1,323,616
(LP紐付けなし/直接) 140 195 335 26 7.8% ¥992,712
※LP(入口)は登録・購入時の source_lp_id で紐付け。ファネルビルダーで配線したファネルの入口別に、登録→購入→売上を集計しています。

メール別(配信元 → 登録・購入)どの一斉配信号/ステップメールから ウェビナー登録・購入・売上 が出たか

メール(配信元) 種別 ウェビナー登録 購入 売上
📧 【9/1】無料体験→月額プラン ご案内 一斉配信 192 109 ¥2,812,684
🔁 無料体験フォロー 第3通 ステップ 96 89 ¥2,481,780
🔁 無料体験フォロー 第1通 ステップ 64 51 ¥1,406,342
📧 【8/25】キャンペーン告知 一斉配信 48 38 ¥909,986
※配信リンクに付く識別子(em)で紐付け。posti経由の一斉配信/ステップメールに自動付与されます。

流入元別アクセス・売上ページ×日付×流入元で PV / UV / CV / 売上 を一望(?src=印+参照元で自動判定)

直近30日 ・ PV 66022 / UV 44850 / CV 321 / 売上 ¥8,272,600
日付 メルマガLINEオーガニック被リンクXThreadsダイレクト 合計
PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上PVCV売上 PVCV売上
10/14 621 3 ¥69,840 452 2 ¥51,216 565 2 ¥32,592 339 2 ¥37,248 254 1 ¥13,968 141 ¥9,312 452 1 ¥18,624 2824 11 ¥232,800
10/13 601 6 ¥158,580 437 4 ¥116,292 547 3 ¥74,004 328 3 ¥84,576 246 1 ¥31,716 136 1 ¥21,144 437 2 ¥42,288 2732 20 ¥528,600
10/12 789 4 ¥90,000 574 3 ¥66,000 717 2 ¥42,000 430 2 ¥48,000 323 1 ¥18,000 179 1 ¥12,000 574 1 ¥24,000 3586 14 ¥300,000
10/11 239 3 ¥68,760 174 2 ¥50,424 218 1 ¥32,088 130 1 ¥36,672 98 1 ¥13,752 54 ¥9,168 174 1 ¥18,336 1087 9 ¥229,200
10/10 366 3 ¥66,600 266 2 ¥48,840 332 1 ¥31,080 199 2 ¥35,520 149 1 ¥13,320 83 ¥8,880 266 1 ¥17,760 1661 10 ¥222,000
10/9 541 3 ¥96,660 393 2 ¥70,884 492 1 ¥45,108 295 2 ¥51,552 221 1 ¥19,332 123 ¥12,888 393 1 ¥25,776 2458 10 ¥322,200
10/8 473 3 ¥85,620 344 2 ¥62,788 430 1 ¥39,956 258 1 ¥45,664 193 1 ¥17,124 107 ¥11,416 344 1 ¥22,832 2149 9 ¥285,400
10/7 632 4 ¥100,440 460 3 ¥73,656 575 2 ¥46,872 345 2 ¥53,568 258 1 ¥20,088 143 ¥13,392 460 1 ¥26,784 2873 13 ¥334,800
10/6 446 3 ¥62,760 324 2 ¥46,024 405 1 ¥29,288 243 1 ¥33,472 182 1 ¥12,552 101 ¥8,368 324 1 ¥16,736 2025 9 ¥209,200
10/5 729 6 ¥122,100 530 4 ¥89,540 663 3 ¥56,980 397 3 ¥65,120 298 1 ¥24,420 165 1 ¥16,280 530 2 ¥32,560 3312 20 ¥407,000
10/4 306 2 ¥52,380 222 2 ¥38,412 278 1 ¥24,444 166 1 ¥27,936 125 ¥10,476 69 ¥6,984 222 1 ¥13,968 1388 7 ¥174,600
10/3 312 2 ¥75,780 227 2 ¥55,572 283 1 ¥35,364 170 1 ¥40,416 127 ¥15,156 70 ¥10,104 227 1 ¥20,208 1416 7 ¥252,600
10/2 349 2 ¥53,820 253 2 ¥39,468 317 1 ¥25,116 190 1 ¥28,704 142 ¥10,764 79 ¥7,176 253 1 ¥14,352 1583 7 ¥179,400
10/1 473 3 ¥90,900 344 2 ¥66,660 430 2 ¥42,420 258 2 ¥48,480 193 1 ¥18,180 107 ¥12,120 344 1 ¥24,240 2149 11 ¥303,000
9/30 537 3 ¥58,560 390 2 ¥42,944 488 1 ¥27,328 292 1 ¥31,232 219 1 ¥11,712 122 ¥7,808 390 1 ¥15,616 2438 9 ¥195,200
9/29 550 3 ¥68,340 400 2 ¥50,116 500 2 ¥31,892 300 2 ¥36,448 225 1 ¥13,668 125 ¥9,112 400 1 ¥18,224 2500 11 ¥227,800
9/28 567 3 ¥62,400 412 2 ¥45,760 516 1 ¥29,120 309 2 ¥33,280 232 1 ¥12,480 129 ¥8,320 412 1 ¥16,640 2577 10 ¥208,000
9/27 270 3 ¥99,000 196 2 ¥72,600 246 2 ¥46,200 147 2 ¥52,800 110 1 ¥19,800 61 ¥13,200 196 1 ¥26,400 1226 11 ¥330,000
9/26 258 2 ¥63,420 187 2 ¥46,508 234 1 ¥29,596 140 1 ¥33,824 105 ¥12,684 58 ¥8,456 187 1 ¥16,912 1169 7 ¥211,400
9/25 547 4 ¥78,780 398 3 ¥57,772 498 2 ¥36,764 298 2 ¥42,016 224 1 ¥15,756 124 ¥10,504 398 1 ¥21,008 2487 13 ¥262,600
9/24 484 4 ¥90,180 352 3 ¥66,132 440 2 ¥42,084 264 2 ¥48,096 198 1 ¥18,036 110 ¥12,024 352 1 ¥24,048 2200 13 ¥300,600
9/23 621 4 ¥129,900 452 3 ¥95,260 565 2 ¥60,620 339 2 ¥69,280 254 1 ¥25,980 141 ¥17,320 452 1 ¥34,640 2824 13 ¥433,000
9/22 456 3 ¥74,940 332 2 ¥54,956 415 2 ¥34,972 249 2 ¥39,968 186 1 ¥14,988 103 ¥9,992 332 1 ¥19,984 2073 11 ¥249,800
9/21 561 3 ¥88,320 408 2 ¥64,768 510 1 ¥41,216 306 1 ¥47,104 229 1 ¥17,664 127 ¥11,776 408 1 ¥23,552 2549 9 ¥294,400
9/20 364 2 ¥63,420 265 2 ¥46,508 331 1 ¥29,596 198 1 ¥33,824 149 ¥12,684 82 ¥8,456 265 1 ¥16,912 1654 7 ¥211,400
9/19 349 4 ¥108,780 253 3 ¥79,772 317 2 ¥50,764 190 2 ¥58,016 142 1 ¥21,756 79 1 ¥14,504 253 1 ¥29,008 1583 14 ¥362,600
9/18 541 3 ¥96,660 393 2 ¥70,884 492 1 ¥45,108 295 2 ¥51,552 221 1 ¥19,332 123 ¥12,888 393 1 ¥25,776 2458 10 ¥322,200
9/17 469 2 ¥80,280 341 2 ¥58,872 426 1 ¥37,464 255 1 ¥42,816 191 ¥16,056 106 ¥10,704 341 1 ¥21,408 2129 7 ¥267,600
9/16 632 3 ¥62,400 460 2 ¥45,760 575 1 ¥29,120 345 2 ¥33,280 258 1 ¥12,480 143 ¥8,320 460 1 ¥16,640 2873 10 ¥208,000
9/15 449 3 ¥62,160 326 2 ¥45,584 408 1 ¥29,008 245 1 ¥33,152 183 1 ¥12,432 102 ¥8,288 326 1 ¥16,576 2039 9 ¥207,200
合計 14532 96 ¥2,481,780 10565 70 ¥1,819,972 13213 45 ¥1,158,164 7920 50 ¥1,323,616 5935 24 ¥496,356 3292 4 ¥330,904 10565 32 ¥661,808 66022 321 ¥8,272,600
被リンク元(参照ドメイン別 PV)
trade-king.biz 4621note.com 1980

売上の内訳(オファー / サブスク)当期売上のうち単発オファーと定期サブスクを区別

オファー売上(単発)
¥2,744,000
79件
サブスク収入(定期)
¥5,528,600
242件(新規 ¥1,267,200 / 継続 ¥4,261,400)
継続月の内訳(コホート=継続の深さ・時系列の推移ではない)
継続月更新数売上
2ヶ月目44¥1,311,200
3ヶ月目32¥953,600
4ヶ月目15¥447,000
5ヶ月目19¥566,200
6ヶ月目18¥536,400
8ヶ月目12¥357,600
9ヶ月目3¥89,400

ウェビナー開催日別開催日ごとの 予約 / 参加 / 参加率(参加=視聴実績)

開催日時ウェビナー予約参加参加率状況
10/17(土) 20:00 無料体験レッスン説明会 42 — — 予定
10/10(土) 20:00 無料体験レッスン説明会 38 21 55% 終了
10/3(土) 20:00 ビジネス英会話 体験説明会 51 29 57% 終了
9/26(土) 20:00 キッズ英会話 保護者説明会 45 24 53% 終了

商品別の販売内訳直近30日 ・ ユーザー全体

商品販売数売上平均単価
合計321¥8,272,600 ¥25,771
月額スタンダードプラン 242 ¥5,528,600 ¥22,845
マンツーマン集中コース 14 ¥1,372,000 ¥98,000
月額プレミアムプラン 49 ¥1,215,200 ¥24,800
教材パック 16 ¥156,800 ¥9,800

商品別の日次内訳日別・商品ごとの販売数/売上

日付月額スタンダードプランマンツーマン集中コース月額プレミアムプラン教材パック合計
合計 242144916 321
10/14(水) 9020 11
10/13(火) 12232 19
10/12(月) 12012 15
10/11(日) 8010 9
10/10(土) 8011 10
10/9(金) 7120 10
10/8(木) 8100 9
10/7(水) 9102 12
10/6(火) 7011 9
10/5(月) 12062 20
10/4(日) 7000 7
10/3(土) 6101 8
10/2(金) 6011 8
10/1(木) 8111 11
9/30(水) 8010 9
9/29(火) 8030 11
9/28(月) 9010 10
9/27(日) 7130 11
9/26(土) 6020 8
9/25(金) 10020 12
9/24(木) 7041 12
9/23(水) 8220 12
9/22(火) 9020 11
9/21(月) 6111 9
9/20(日) 6020 8
9/19(土) 10111 13
9/18(金) 7120 10
9/17(木) 6110 8
9/16(水) 9010 10
9/15(火) 7020 9

JST基準・2026-10-14 時点